Great conversion rates with good commissions equals š°š°š°.
Commissions per lead are variable per product, landing and campaign.
For those of you, who use Google Analytics or Histats we prepared a tool, where you can see how much money you can expect with your actual traffic - just try out our money-for-traffic estimator.
Money-for-traffic estimatorCountry1 | Average eCPM2 | Maximum commission3 |
---|---|---|
USUnited States | ā¬17.444 | ā¬25.683 |
DEGermany | ā¬6.965 | ā¬36.900 |
GBUnited Kingdom | ā¬9.710 | ā¬18.590 |
FRFrance | ā¬7.634 | ā¬42.691 |
CACanada | ā¬12.516 | ā¬20.700 |
ESSpain | ā¬11.154 | ā¬24.000 |
AUAustralia | ā¬33.543 | ā¬35.735 |
ITItaly | ā¬5.940 | ā¬42.791 |
NLNetherlands | ā¬6.458 | ā¬39.200 |
MXMexico | ā¬3.027 | ā¬13.692 |
SESweden | ā¬9.430 | ā¬37.437 |
CLChile | ā¬11.425 | ā¬21.237 |
BEBelgium | ā¬10.846 | ā¬42.589 |
NZNew Zealand | ā¬37.739 | ā¬23.000 |
ATAustria | ā¬14.483 | ā¬22.362 |
PLPoland | ā¬7.304 | ā¬14.818 |
CHSwitzerland | ā¬24.362 | ā¬34.248 |
PEPeru | ā¬2.696 | ā¬12.000 |
IEIreland | ā¬26.513 | ā¬21.439 |
PTPortugal | ā¬9.044 | ā¬20.000 |
CZCzechia | ā¬12.636 | ā¬20.000 |
COColombia | ā¬1.727 | ā¬13.692 |
BGBulgaria | ā¬9.898 | ā¬14.797 |
INIndia | ā¬0.374 | ā¬0.650 |
ARArgentina | ā¬2.883 | ā¬8.827 |
ZASouth Africa | ā¬3.166 | ā¬17.426 |
JPJapan | ā¬6.140 | ā¬21.250 |
HKHong Kong | ā¬7.047 | ā¬17.170 |
RORomania | ā¬6.527 | ā¬20.000 |
GRGreece | ā¬5.166 | ā¬20.000 |
BRBrazil | ā¬0.658 | ā¬9.594 |
SGSingapore | ā¬3.641 | ā¬13.936 |
TRTurkey | ā¬1.015 | ā¬9.456 |
SASaudi Arabia | ā¬5.455 | ā¬24.031 |
AEUnited Arab Emirates | ā¬8.084 | ā¬23.965 |
NONorway | ā¬11.685 | ā¬34.853 |
KRSouth Korea | ā¬6.829 | ā¬12.000 |
SKSlovakia | ā¬7.608 | ā¬20.000 |
HUHungary | ā¬13.670 | ā¬20.000 |
DKDenmark | ā¬13.148 | ā¬22.117 |
IDIndonesia | ā¬0.568 | ā¬3.989 |
PHPhilippines | ā¬0.860 | ā¬8.000 |
FIFinland | ā¬4.981 | ā¬22.177 |
CNChina | ā¬1.720 | ā¬12.000 |
ECEcuador | ā¬1.628 | ā¬13.897 |
HRCroatia | ā¬12.630 | ā¬20.000 |
MYMalaysia | ā¬3.775 | ā¬7.648 |
CRCosta Rica | ā¬5.316 | ā¬12.000 |
THThailand | ā¬5.728 | ā¬6.534 |
VNVietnam | ā¬1.041 | ā¬12.000 |
EGEgypt | ā¬0.779 | ā¬12.000 |
NGNigeria | ā¬0.950 | ā¬6.829 |
PRPuerto Rico | ā¬6.433 | ā¬12.000 |
TWTaiwan | ā¬4.467 | ā¬13.217 |
RSSerbia | ā¬1.786 | ā¬6.803 |
MAMorocco | ā¬0.651 | ā¬12.000 |
SISlovenia | ā¬5.626 | ā¬13.050 |
BDBangladesh | ā¬0.455 | ā¬3.803 |
UAUkraine | ā¬0.921 | ā¬12.000 |
UYUruguay | ā¬5.672 | ā¬17.426 |
VEVenezuela | ā¬0.776 | ā¬6.893 |
ISIceland | ā¬17.562 | ā¬17.075 |
GTGuatemala | ā¬0.984 | ā¬5.874 |
ILIsrael | ā¬4.454 | ā¬15.601 |
ZMZambia | ā¬1.855 | ā¬12.000 |
KWKuwait | ā¬8.540 | ā¬20.000 |
LTLithuania | ā¬4.563 | ā¬20.000 |
RURussia | ā¬1.504 | ā¬6.860 |
HNHonduras | ā¬3.298 | ā¬8.000 |
KZKazakhstan | ā¬7.767 | ā¬12.000 |
BOBolivia | ā¬1.441 | ā¬12.000 |
CYCyprus | ā¬3.077 | ā¬20.000 |
QAQatar | ā¬4.593 | ā¬20.000 |
AZAzerbaijan | ā¬11.252 | ā¬20.000 |
PKPakistan | ā¬0.241 | ā¬6.931 |
CIIvory Coast | ā¬1.734 | ā¬12.000 |
EEEstonia | ā¬10.103 | ā¬17.274 |
PAPanama | ā¬2.619 | ā¬8.000 |
DODominican Republic | ā¬1.684 | ā¬12.000 |
PYParaguay | ā¬1.013 | ā¬13.819 |
MDMoldova | ā¬7.662 | ā¬20.000 |
LULuxembourg | ā¬11.234 | ā¬20.000 |
LVLatvia | ā¬8.439 | ā¬13.050 |
ZWZimbabwe | ā¬2.518 | ā¬12.000 |
GEGeorgia | ā¬1.772 | ā¬12.000 |
KEKenya | ā¬0.866 | ā¬0.469 |
BABosnia and Herzegovina | ā¬2.466 | ā¬8.783 |
MTMalta | ā¬11.676 | ā¬12.000 |
SVEl Salvador | ā¬1.951 | ā¬12.000 |
JMJamaica | ā¬2.899 | ā¬6.235 |
DZAlgeria | ā¬0.582 | ā¬6.908 |
CMCameroon | ā¬3.801 | ā¬8.500 |
UZUzbekistan | ā¬1.864 | ā¬12.000 |
GHGhana | ā¬1.054 | ā¬1.239 |
OMOman | ā¬6.364 | ā¬20.000 |
MQMartinique | ā¬10.250 | ā¬20.000 |
IQIraq | ā¬0.340 | ā¬0.565 |
ALAlbania | ā¬4.053 | ā¬20.000 |
LKSri Lanka | ā¬0.638 | ā¬5.850 |
LBLebanon | ā¬1.845 | ā¬8.700 |
TZTanzania | ā¬1.064 | ā¬12.000 |
BHBahrain | ā¬3.037 | ā¬12.000 |
SNSenegal | ā¬1.551 | ā¬5.397 |
MKNorth Macedonia | ā¬4.032 | ā¬12.000 |
CDDemocratic Republic of the Congo | ā¬1.515 | ā¬1.311 |
MEMontenegro | ā¬1.385 | ā¬6.867 |
CGRepublic of the Congo | ā¬3.956 | ā¬20.000 |
GPGuadeloupe | ā¬12.994 | ā¬20.000 |
REReunion | ā¬6.342 | ā¬18.102 |
RWRwanda | ā¬4.404 | ā¬8.000 |
MUMauritius | ā¬1.572 | ā¬12.000 |
BJBenin | ā¬4.352 | ā¬12.000 |
ETEthiopia | ā¬0.528 | ā¬0.617 |
NPNepal | ā¬0.344 | ā¬20.000 |
MNMongolia | ā¬3.648 | ā¬8.700 |
PSPalestinian Territory | ā¬1.555 | ā¬12.667 |
MZMozambique | ā¬0.988 | ā¬12.000 |
JOJordan | ā¬0.549 | ā¬12.077 |
MLMali | ā¬5.102 | ā¬0.576 |
NINicaragua | ā¬0.667 | ā¬5.774 |
MGMadagascar | ā¬2.636 | ā¬8.000 |
AMArmenia | ā¬3.307 | ā¬8.000 |
KHCambodia | ā¬1.564 | ā¬8.000 |
YTMayotte | ā¬9.789 | ā¬20.000 |
BBBarbados | ā¬2.732 | ā¬12.000 |
UGUganda | ā¬0.567 | ā¬0.716 |
NANamibia | ā¬1.212 | ā¬8.500 |
BFBurkina Faso | ā¬2.146 | ā¬12.000 |
KGKyrgyzstan | ā¬1.118 | ā¬12.000 |
MWMalawi | ā¬4.996 | ā¬1.189 |
CUCuba | ā¬0.647 | ā¬1.313 |
GFFrench Guiana | ā¬15.618 | ā¬10.920 |
TGTogo | ā¬1.348 | ā¬8.000 |
XKKosovo | ā¬5.350 | ā¬8.000 |
ADAndorra | ā¬11.368 | ā¬20.000 |
MMMyanmar | ā¬0.965 | ā¬8.000 |
TNTunisia | ā¬0.597 | ā¬6.837 |
BNBrunei | ā¬2.277 | ā¬12.000 |
AOAngola | ā¬0.593 | ā¬8.000 |
BMBermuda | ā¬14.273 | ā¬20.000 |
IRIran | ā¬0.197 | ā¬0.760 |
PGPapua New Guinea | ā¬1.493 | ā¬17.359 |
PFFrench Polynesia | ā¬15.211 | ā¬7.793 |
MOMacao | ā¬3.828 | ā¬7.353 |
BWBotswana | ā¬0.578 | ā¬6.820 |
KNSaint Kitts and Nevis | ā¬34.222 | ā¬20.000 |
GUGuam | ā¬11.907 | ā¬9.376 |
TTTrinidad and Tobago | ā¬0.476 | ā¬12.413 |
HTHaiti | ā¬0.660 | ā¬0.514 |
GNGuinea | ā¬1.799 | ā¬0.506 |
LALaos | ā¬4.436 | ā¬20.000 |
GAGabon | ā¬0.462 | ā¬6.853 |
AXAland Islands | ā¬41.337 | ā¬20.000 |
AWAruba | ā¬14.781 | ā¬20.000 |
VIU.S. Virgin Islands | ā¬20.899 | ā¬20.000 |
KYCayman Islands | ā¬13.117 | ā¬20.000 |
DMDominica | ā¬20.837 | ā¬20.000 |
FJFiji | ā¬5.158 | ā¬20.000 |
SZEswatini | ā¬7.154 | ā¬8.000 |
TJTajikistan | ā¬2.901 | ā¬8.000 |
SLSierra Leone | ā¬2.395 | ā¬20.000 |
SCSeychelles | ā¬4.866 | ā¬20.000 |
NCNew Caledonia | ā¬9.924 | ā¬20.000 |
VUVanuatu | ā¬11.902 | ā¬20.000 |
AIAnguilla | ā¬10.072 | ā¬20.000 |
FMMicronesia | ā¬46.151 | ā¬21.250 |
GYGuyana | ā¬0.743 | ā¬4.766 |
TOTonga | ā¬14.232 | ā¬8.000 |
MVMaldives | ā¬2.224 | ā¬5.673 |
SDSudan | ā¬0.141 | ā¬0.474 |
ASAmerican Samoa | ā¬37.376 | ā¬8.000 |
LCSaint Lucia | ā¬2.340 | ā¬7.249 |
LYLibya | ā¬1.101 | ā¬6.830 |
YEYemen | ā¬0.319 | ā¬0.196 |
DJDjibouti | ā¬2.489 | ā¬12.000 |
CWCuracao | ā¬12.279 | ā¬8.500 |
SOSomalia | ā¬0.470 | ā¬0.479 |
LRLiberia | ā¬3.888 | ā¬0.200 |
MRMauritania | ā¬1.017 | ā¬8.000 |
BSBahamas | ā¬0.665 | ā¬1.774 |
SSSouth Sudan | ā¬2.797 | ā¬0.636 |
BYBelarus | ā¬0.491 | ā¬0.289 |
BTBhutan | ā¬1.893 | ā¬8.000 |
JEJersey | ā¬11.892 | ā¬8.000 |
SXSint Maarten | ā¬14.939 | ā¬8.000 |
GGGuernsey | ā¬5.246 | ā¬8.000 |
LILiechtenstein | ā¬14.705 | ā¬8.000 |
MCMonaco | ā¬3.420 | ā¬8.000 |
IOBritish Indian Ocean Territory | ā¬31.873 | ā¬8.000 |
FOFaroe Islands | ā¬1.015 | ā¬6.843 |
LSLesotho | ā¬2.113 | ā¬0.500 |
AFAfghanistan | ā¬2.072 | ā¬0.310 |
CVCabo Verde | ā¬0.715 | ā¬1.549 |
GMGambia | ā¬7.360 | ā¬0.500 |
PWPalau | ā¬31.422 | ā¬1.631 |
SYSyria | ā¬0.038 | ā¬0.149 |
TDChad | ā¬3.646 | ā¬0.225 |
CFCentral African Republic | ā¬1.963 | ā¬0.490 |
BZBelize | ā¬3.790 | ā¬0.499 |
NENiger | ā¬1.758 | ā¬0.074 |
BIBurundi | ā¬4.582 | ā¬0.073 |
WSSamoa | ā¬2.013 | ā¬0.025 |
SRSuriname | ā¬2.865 | ā¬0.113 |
SBSolomon Islands | ā¬4.548 | ā¬0.097 |
EREritrea | ā¬1.852 | ā¬0.096 |
TLTimor Leste | ā¬2.114 | ā¬0.049 |
GWGuinea-Bissau | ā¬1.480 | ā¬0.014 |
KMComoros | ā¬2.004 | ā¬0.008 |
GQEquatorial Guinea | ā¬0.625 | ā¬0.075 |
AGAntigua and Barbuda | ā¬6.259 | ā¬0.032 |
SHSaint Helena | ā¬0.098 | ā¬0.047 |
VCSaint Vincent and the Grenadines | ā¬3.689 | ā¬0.019 |
TMTurkmenistan | ā¬0.015 | ā¬0.019 |
GIGibraltar | ā¬5.998 | ā¬0.019 |
VGBritish Virgin Islands | ā¬7.182 | ā¬0.020 |
TCTurks and Caicos Islands | ā¬24.228 | ā¬0.007 |
GLGreenland | ā¬7.251 | ā¬0.005 |
MSMontserrat | ā¬0.000 | ā¬0.003 |
IMIsle of Man | ā¬5.799 | ā¬0.000 |
MHMarshall Islands | ā¬71.704 | ā¬0.000 |
STSao Tome and Principe | ā¬0.002 | ā¬0.001 |
GDGrenada | ā¬15.063 | ā¬0.000 |
SMSan Marino | ā¬0.000 | ā¬0.000 |
PMSaint Pierre and Miquelon | ā¬11.807 | ā¬0.000 |
BQBonaire, Saint Eustatius and Saba | ā¬10.862 | ā¬0.000 |
1 This list does not contain all supported countries. For the list of all supported countries see each product details under your campaign.
2 The eCPM (effective cost per mille) is calculated from all collected data, the trend is calculated from collected data over the period of the last 196 days.
3 The maximum commission per lead is calculated from valid leads for period of the last 365 days.