Great conversion rates with good commissions equals š°š°š°.
Commissions per lead are variable per product, landing and campaign.
For those of you, who use Google Analytics or Histats we prepared a tool, where you can see how much money you can expect with your actual traffic - just try out our money-for-traffic estimator.
Money-for-traffic estimatorCountry1 | Average eCPM2 | Maximum commission3 |
---|---|---|
USUnited States | ā¬16.779 | ā¬25.414 |
DEGermany | ā¬6.655 | ā¬36.900 |
GBUnited Kingdom | ā¬9.473 | ā¬33.859 |
FRFrance | ā¬7.401 | ā¬42.691 |
ESSpain | ā¬11.049 | ā¬24.000 |
CACanada | ā¬12.115 | ā¬20.700 |
ITItaly | ā¬5.981 | ā¬38.621 |
AUAustralia | ā¬32.692 | ā¬35.735 |
NLNetherlands | ā¬6.208 | ā¬40.600 |
CLChile | ā¬11.333 | ā¬21.237 |
MXMexico | ā¬3.027 | ā¬13.692 |
BEBelgium | ā¬10.533 | ā¬45.500 |
SESweden | ā¬9.029 | ā¬37.437 |
NZNew Zealand | ā¬36.708 | ā¬23.000 |
PLPoland | ā¬7.101 | ā¬14.818 |
ATAustria | ā¬13.843 | ā¬22.362 |
CHSwitzerland | ā¬23.697 | ā¬34.248 |
INIndia | ā¬0.373 | ā¬0.650 |
PEPeru | ā¬2.678 | ā¬12.000 |
HKHong Kong | ā¬6.820 | ā¬12.000 |
COColombia | ā¬1.720 | ā¬13.692 |
BGBulgaria | ā¬9.610 | ā¬14.797 |
JPJapan | ā¬5.927 | ā¬21.250 |
SASaudi Arabia | ā¬5.562 | ā¬23.776 |
ARArgentina | ā¬2.890 | ā¬8.827 |
RORomania | ā¬6.410 | ā¬20.000 |
BRBrazil | ā¬0.638 | ā¬9.594 |
PTPortugal | ā¬8.823 | ā¬18.750 |
ZASouth Africa | ā¬3.145 | ā¬17.426 |
TRTurkey | ā¬1.025 | ā¬9.456 |
GRGreece | ā¬5.149 | ā¬20.000 |
CZCzechia | ā¬12.372 | ā¬20.000 |
KRSouth Korea | ā¬6.846 | ā¬12.000 |
SGSingapore | ā¬3.103 | ā¬13.936 |
AEUnited Arab Emirates | ā¬8.030 | ā¬23.965 |
IEIreland | ā¬25.355 | ā¬20.910 |
PHPhilippines | ā¬0.878 | ā¬12.848 |
HUHungary | ā¬13.535 | ā¬19.652 |
IDIndonesia | ā¬0.565 | ā¬3.989 |
CNChina | ā¬1.417 | ā¬12.000 |
NONorway | ā¬11.532 | ā¬34.853 |
DKDenmark | ā¬12.583 | ā¬21.543 |
THThailand | ā¬5.458 | ā¬6.847 |
MYMalaysia | ā¬3.743 | ā¬15.911 |
SKSlovakia | ā¬7.467 | ā¬20.000 |
FIFinland | ā¬4.951 | ā¬22.177 |
CRCosta Rica | ā¬5.299 | ā¬12.000 |
TWTaiwan | ā¬4.541 | ā¬13.623 |
VNVietnam | ā¬0.973 | ā¬12.000 |
ECEcuador | ā¬1.621 | ā¬13.897 |
PRPuerto Rico | ā¬6.419 | ā¬12.000 |
HRCroatia | ā¬12.382 | ā¬20.000 |
EGEgypt | ā¬0.770 | ā¬12.000 |
NGNigeria | ā¬0.927 | ā¬0.832 |
BDBangladesh | ā¬0.449 | ā¬3.803 |
MAMorocco | ā¬0.632 | ā¬12.000 |
SISlovenia | ā¬5.575 | ā¬13.050 |
UAUkraine | ā¬0.865 | ā¬12.000 |
ILIsrael | ā¬4.411 | ā¬15.601 |
ISIceland | ā¬17.653 | ā¬12.000 |
ZMZambia | ā¬1.846 | ā¬12.000 |
RSSerbia | ā¬1.754 | ā¬6.803 |
KZKazakhstan | ā¬7.620 | ā¬12.000 |
UYUruguay | ā¬5.623 | ā¬17.426 |
SVEl Salvador | ā¬2.039 | ā¬12.000 |
VEVenezuela | ā¬0.769 | ā¬1.775 |
KWKuwait | ā¬8.478 | ā¬13.394 |
PKPakistan | ā¬0.242 | ā¬0.980 |
GTGuatemala | ā¬0.986 | ā¬5.874 |
HNHonduras | ā¬3.277 | ā¬8.000 |
CIIvory Coast | ā¬1.703 | ā¬12.000 |
QAQatar | ā¬4.536 | ā¬20.000 |
RURussia | ā¬1.407 | ā¬1.437 |
CYCyprus | ā¬3.001 | ā¬20.000 |
LVLatvia | ā¬8.292 | ā¬16.536 |
LTLithuania | ā¬4.512 | ā¬20.000 |
LULuxembourg | ā¬11.147 | ā¬20.000 |
ZWZimbabwe | ā¬2.524 | ā¬12.000 |
BOBolivia | ā¬1.428 | ā¬12.000 |
KEKenya | ā¬0.852 | ā¬0.495 |
JMJamaica | ā¬2.919 | ā¬10.213 |
GHGhana | ā¬1.055 | ā¬1.239 |
IQIraq | ā¬0.346 | ā¬0.507 |
MTMalta | ā¬11.419 | ā¬12.000 |
OMOman | ā¬6.263 | ā¬20.000 |
EEEstonia | ā¬9.733 | ā¬17.107 |
GEGeorgia | ā¬1.636 | ā¬12.000 |
PYParaguay | ā¬1.003 | ā¬9.905 |
DZAlgeria | ā¬0.571 | ā¬6.908 |
LKSri Lanka | ā¬0.663 | ā¬5.850 |
AZAzerbaijan | ā¬10.872 | ā¬20.000 |
PGPapua New Guinea | ā¬2.265 | ā¬17.366 |
PAPanama | ā¬2.605 | ā¬6.877 |
CMCameroon | ā¬3.758 | ā¬8.500 |
UZUzbekistan | ā¬1.795 | ā¬12.000 |
MDMoldova | ā¬7.534 | ā¬20.000 |
LBLebanon | ā¬1.942 | ā¬9.063 |
DODominican Republic | ā¬1.673 | ā¬12.000 |
TZTanzania | ā¬1.055 | ā¬12.000 |
BHBahrain | ā¬2.978 | ā¬12.000 |
GPGuadeloupe | ā¬12.999 | ā¬20.000 |
MQMartinique | ā¬10.116 | ā¬20.000 |
BABosnia and Herzegovina | ā¬2.448 | ā¬8.783 |
SNSenegal | ā¬1.555 | ā¬5.397 |
CDDemocratic Republic of the Congo | ā¬1.512 | ā¬1.311 |
ALAlbania | ā¬3.970 | ā¬20.000 |
MNMongolia | ā¬3.645 | ā¬8.700 |
JOJordan | ā¬0.559 | ā¬12.077 |
MUMauritius | ā¬1.567 | ā¬12.000 |
CGRepublic of the Congo | ā¬3.898 | ā¬20.000 |
NPNepal | ā¬0.342 | ā¬20.000 |
MWMalawi | ā¬4.793 | ā¬1.189 |
MKNorth Macedonia | ā¬4.028 | ā¬12.000 |
MZMozambique | ā¬0.992 | ā¬12.000 |
ETEthiopia | ā¬0.524 | ā¬0.468 |
BJBenin | ā¬4.279 | ā¬12.000 |
UGUganda | ā¬0.592 | ā¬0.556 |
REReunion | ā¬6.193 | ā¬18.102 |
FJFiji | ā¬5.859 | ā¬20.000 |
KGKyrgyzstan | ā¬1.092 | ā¬12.000 |
RWRwanda | ā¬4.170 | ā¬8.000 |
MLMali | ā¬5.042 | ā¬0.576 |
KNSaint Kitts and Nevis | ā¬38.017 | ā¬20.000 |
KHCambodia | ā¬1.500 | ā¬8.000 |
BBBarbados | ā¬2.624 | ā¬12.000 |
BFBurkina Faso | ā¬2.112 | ā¬12.000 |
GUGuam | ā¬11.975 | ā¬10.503 |
NANamibia | ā¬1.176 | ā¬8.500 |
PSPalestinian Territory | ā¬1.567 | ā¬11.695 |
NINicaragua | ā¬0.661 | ā¬5.769 |
CUCuba | ā¬0.642 | ā¬1.047 |
YTMayotte | ā¬9.745 | ā¬20.000 |
MMMyanmar | ā¬0.958 | ā¬8.000 |
AMArmenia | ā¬3.183 | ā¬8.000 |
VIU.S. Virgin Islands | ā¬21.430 | ā¬20.000 |
TNTunisia | ā¬0.582 | ā¬6.837 |
MVMaldives | ā¬2.429 | ā¬5.673 |
BSBahamas | ā¬1.199 | ā¬12.848 |
BNBrunei | ā¬2.233 | ā¬12.000 |
AOAngola | ā¬0.587 | ā¬8.000 |
TTTrinidad and Tobago | ā¬0.465 | ā¬12.413 |
GNGuinea | ā¬1.810 | ā¬0.506 |
MOMacao | ā¬3.843 | ā¬7.353 |
MGMadagascar | ā¬2.581 | ā¬8.000 |
BWBotswana | ā¬0.581 | ā¬0.262 |
LALaos | ā¬4.052 | ā¬20.000 |
TGTogo | ā¬1.334 | ā¬8.000 |
DMDominica | ā¬20.255 | ā¬20.000 |
AXAland Islands | ā¬40.711 | ā¬20.000 |
IRIran | ā¬0.191 | ā¬0.760 |
ADAndorra | ā¬11.237 | ā¬20.000 |
KYCayman Islands | ā¬12.772 | ā¬20.000 |
TJTajikistan | ā¬2.852 | ā¬8.000 |
HTHaiti | ā¬0.651 | ā¬0.514 |
AGAntigua and Barbuda | ā¬7.522 | ā¬9.267 |
MEMontenegro | ā¬1.363 | ā¬0.838 |
SZEswatini | ā¬6.703 | ā¬8.000 |
SDSudan | ā¬0.167 | ā¬0.468 |
NCNew Caledonia | ā¬9.752 | ā¬20.000 |
AIAnguilla | ā¬10.031 | ā¬20.000 |
FMMicronesia | ā¬42.402 | ā¬21.250 |
GAGabon | ā¬0.468 | ā¬0.547 |
BMBermuda | ā¬14.039 | ā¬10.238 |
LCSaint Lucia | ā¬2.739 | ā¬7.249 |
XKKosovo | ā¬5.281 | ā¬8.000 |
PFFrench Polynesia | ā¬14.824 | ā¬7.793 |
YEYemen | ā¬0.315 | ā¬0.477 |
AWAruba | ā¬14.952 | ā¬8.000 |
LRLiberia | ā¬3.704 | ā¬0.220 |
SOSomalia | ā¬0.481 | ā¬0.198 |
ASAmerican Samoa | ā¬37.071 | ā¬8.000 |
LYLibya | ā¬1.064 | ā¬0.474 |
GYGuyana | ā¬0.723 | ā¬4.766 |
DJDjibouti | ā¬2.456 | ā¬12.000 |
CWCuracao | ā¬12.079 | ā¬8.500 |
LSLesotho | ā¬2.089 | ā¬0.502 |
BYBelarus | ā¬0.486 | ā¬0.289 |
MRMauritania | ā¬0.995 | ā¬8.000 |
BTBhutan | ā¬1.854 | ā¬8.000 |
TOTonga | ā¬13.806 | ā¬8.000 |
MCMonaco | ā¬3.365 | ā¬8.000 |
SSSouth Sudan | ā¬2.647 | ā¬0.339 |
SXSint Maarten | ā¬14.554 | ā¬8.000 |
GGGuernsey | ā¬5.086 | ā¬8.000 |
JEJersey | ā¬11.610 | ā¬8.000 |
LILiechtenstein | ā¬14.439 | ā¬8.000 |
IOBritish Indian Ocean Territory | ā¬31.873 | ā¬8.000 |
GDGrenada | ā¬15.029 | ā¬7.335 |
FOFaroe Islands | ā¬0.995 | ā¬6.843 |
AFAfghanistan | ā¬1.982 | ā¬0.310 |
SLSierra Leone | ā¬2.363 | ā¬0.200 |
SYSyria | ā¬0.039 | ā¬0.149 |
BZBelize | ā¬3.684 | ā¬0.948 |
GMGambia | ā¬7.070 | ā¬0.500 |
PWPalau | ā¬30.782 | ā¬1.631 |
TDChad | ā¬3.582 | ā¬0.225 |
BIBurundi | ā¬4.448 | ā¬0.393 |
CFCentral African Republic | ā¬1.937 | ā¬0.490 |
NENiger | ā¬1.737 | ā¬0.074 |
CVCabo Verde | ā¬0.708 | ā¬0.484 |
SCSeychelles | ā¬4.835 | ā¬0.496 |
SRSuriname | ā¬2.778 | ā¬0.191 |
WSSamoa | ā¬1.974 | ā¬0.025 |
TLTimor Leste | ā¬1.965 | ā¬0.062 |
SBSolomon Islands | ā¬4.358 | ā¬0.097 |
VUVanuatu | ā¬11.602 | ā¬0.007 |
GWGuinea-Bissau | ā¬1.467 | ā¬0.014 |
KMComoros | ā¬1.974 | ā¬0.008 |
GQEquatorial Guinea | ā¬0.618 | ā¬0.075 |
GFFrench Guiana | ā¬15.286 | ā¬0.009 |
SHSaint Helena | ā¬0.098 | ā¬0.047 |
VCSaint Vincent and the Grenadines | ā¬3.477 | ā¬0.019 |
TMTurkmenistan | ā¬0.015 | ā¬0.019 |
GIGibraltar | ā¬5.877 | ā¬0.019 |
TCTurks and Caicos Islands | ā¬23.555 | ā¬0.007 |
VGBritish Virgin Islands | ā¬6.996 | ā¬0.020 |
EREritrea | ā¬1.828 | ā¬0.007 |
GLGreenland | ā¬7.120 | ā¬0.005 |
MSMontserrat | ā¬0.000 | ā¬0.003 |
IMIsle of Man | ā¬5.672 | ā¬0.000 |
STSao Tome and Principe | ā¬0.002 | ā¬0.001 |
SMSan Marino | ā¬0.000 | ā¬0.000 |
MHMarshall Islands | ā¬70.560 | ā¬0.000 |
PMSaint Pierre and Miquelon | ā¬11.541 | ā¬0.000 |
BQBonaire, Saint Eustatius and Saba | ā¬10.705 | ā¬0.000 |
1 This list does not contain all supported countries. For the list of all supported countries see each product details under your campaign.
2 The eCPM (effective cost per mille) is calculated from all collected data, the trend is calculated from collected data over the period of the last 196 days.
3 The maximum commission per lead is calculated from valid leads for period of the last 365 days.