Great conversion rates with good commissions equals š°š°š°.
Commissions per lead are variable per product, landing and campaign.
For those of you, who use Google Analytics or Histats we prepared a tool, where you can see how much money you can expect with your actual traffic - just try out our money-for-traffic estimator.
Money-for-traffic estimatorCountry1 | Average eCPM2 | Maximum commission3 |
---|---|---|
USUnited States | ā¬17.175 | ā¬25.414 |
DEGermany | ā¬6.849 | ā¬36.900 |
GBUnited Kingdom | ā¬9.611 | ā¬33.859 |
FRFrance | ā¬7.544 | ā¬42.691 |
ESSpain | ā¬11.103 | ā¬24.000 |
CACanada | ā¬12.328 | ā¬20.700 |
ITItaly | ā¬5.943 | ā¬42.593 |
AUAustralia | ā¬33.283 | ā¬35.735 |
NLNetherlands | ā¬6.347 | ā¬39.200 |
MXMexico | ā¬3.018 | ā¬13.692 |
CLChile | ā¬11.394 | ā¬21.237 |
BEBelgium | ā¬10.735 | ā¬45.500 |
SESweden | ā¬9.282 | ā¬37.437 |
NZNew Zealand | ā¬37.295 | ā¬23.000 |
PLPoland | ā¬7.243 | ā¬14.818 |
ATAustria | ā¬14.356 | ā¬22.362 |
CHSwitzerland | ā¬24.183 | ā¬34.248 |
PEPeru | ā¬2.691 | ā¬12.000 |
COColombia | ā¬1.726 | ā¬13.692 |
INIndia | ā¬0.373 | ā¬0.650 |
BGBulgaria | ā¬9.812 | ā¬14.797 |
HKHong Kong | ā¬7.030 | ā¬17.170 |
RORomania | ā¬6.510 | ā¬20.000 |
CZCzechia | ā¬12.595 | ā¬20.000 |
IEIreland | ā¬26.183 | ā¬21.439 |
JPJapan | ā¬6.019 | ā¬21.250 |
ARArgentina | ā¬2.877 | ā¬8.827 |
ZASouth Africa | ā¬3.156 | ā¬17.426 |
PTPortugal | ā¬8.983 | ā¬20.000 |
GRGreece | ā¬5.177 | ā¬20.000 |
SASaudi Arabia | ā¬5.502 | ā¬23.776 |
BRBrazil | ā¬0.651 | ā¬9.594 |
SGSingapore | ā¬3.518 | ā¬13.936 |
TRTurkey | ā¬1.015 | ā¬9.456 |
AEUnited Arab Emirates | ā¬8.070 | ā¬23.965 |
KRSouth Korea | ā¬6.839 | ā¬12.000 |
HUHungary | ā¬13.641 | ā¬20.000 |
PHPhilippines | ā¬0.867 | ā¬8.000 |
NONorway | ā¬11.713 | ā¬34.853 |
SKSlovakia | ā¬7.580 | ā¬20.000 |
IDIndonesia | ā¬0.567 | ā¬3.989 |
DKDenmark | ā¬13.018 | ā¬22.117 |
CNChina | ā¬1.567 | ā¬12.000 |
FIFinland | ā¬4.970 | ā¬22.177 |
ECEcuador | ā¬1.626 | ā¬13.897 |
MYMalaysia | ā¬3.756 | ā¬7.648 |
CRCosta Rica | ā¬5.307 | ā¬12.000 |
HRCroatia | ā¬12.516 | ā¬20.000 |
VNVietnam | ā¬1.022 | ā¬12.000 |
THThailand | ā¬5.626 | ā¬6.534 |
EGEgypt | ā¬0.773 | ā¬12.000 |
TWTaiwan | ā¬4.469 | ā¬13.217 |
PRPuerto Rico | ā¬6.433 | ā¬12.000 |
NGNigeria | ā¬0.946 | ā¬1.326 |
MAMorocco | ā¬0.645 | ā¬12.000 |
SISlovenia | ā¬5.622 | ā¬13.050 |
BDBangladesh | ā¬0.455 | ā¬3.803 |
UAUkraine | ā¬0.913 | ā¬12.000 |
UYUruguay | ā¬5.660 | ā¬17.426 |
RSSerbia | ā¬1.782 | ā¬6.803 |
ISIceland | ā¬17.475 | ā¬12.000 |
VEVenezuela | ā¬0.774 | ā¬6.879 |
ILIsrael | ā¬4.416 | ā¬15.601 |
GTGuatemala | ā¬0.984 | ā¬5.874 |
LTLithuania | ā¬4.554 | ā¬20.000 |
KWKuwait | ā¬8.526 | ā¬20.000 |
ZMZambia | ā¬1.866 | ā¬12.000 |
CYCyprus | ā¬3.048 | ā¬20.000 |
KZKazakhstan | ā¬7.740 | ā¬12.000 |
QAQatar | ā¬4.568 | ā¬20.000 |
PKPakistan | ā¬0.242 | ā¬6.931 |
HNHonduras | ā¬3.289 | ā¬8.000 |
BOBolivia | ā¬1.438 | ā¬12.000 |
CIIvory Coast | ā¬1.723 | ā¬12.000 |
RURussia | ā¬1.491 | ā¬4.452 |
LULuxembourg | ā¬11.144 | ā¬20.000 |
LVLatvia | ā¬8.386 | ā¬13.050 |
AZAzerbaijan | ā¬11.132 | ā¬20.000 |
PAPanama | ā¬2.613 | ā¬8.000 |
GEGeorgia | ā¬1.745 | ā¬12.000 |
EEEstonia | ā¬10.007 | ā¬17.170 |
KEKenya | ā¬0.862 | ā¬0.469 |
SVEl Salvador | ā¬1.953 | ā¬12.000 |
PYParaguay | ā¬1.010 | ā¬13.656 |
ZWZimbabwe | ā¬2.518 | ā¬12.000 |
DODominican Republic | ā¬1.679 | ā¬12.000 |
JMJamaica | ā¬2.947 | ā¬6.235 |
MTMalta | ā¬11.574 | ā¬12.000 |
DZAlgeria | ā¬0.578 | ā¬6.908 |
MDMoldova | ā¬7.649 | ā¬20.000 |
GHGhana | ā¬1.059 | ā¬1.239 |
IQIraq | ā¬0.340 | ā¬0.565 |
UZUzbekistan | ā¬1.847 | ā¬12.000 |
CMCameroon | ā¬3.802 | ā¬8.500 |
LKSri Lanka | ā¬0.655 | ā¬5.850 |
BABosnia and Herzegovina | ā¬2.460 | ā¬8.783 |
OMOman | ā¬6.292 | ā¬20.000 |
BHBahrain | ā¬3.025 | ā¬12.000 |
TZTanzania | ā¬1.062 | ā¬12.000 |
ALAlbania | ā¬4.026 | ā¬20.000 |
SNSenegal | ā¬1.557 | ā¬5.397 |
MQMartinique | ā¬10.169 | ā¬20.000 |
CDDemocratic Republic of the Congo | ā¬1.518 | ā¬1.311 |
LBLebanon | ā¬1.851 | ā¬8.700 |
GPGuadeloupe | ā¬13.047 | ā¬20.000 |
CGRepublic of the Congo | ā¬3.941 | ā¬20.000 |
MUMauritius | ā¬1.556 | ā¬12.000 |
MKNorth Macedonia | ā¬4.018 | ā¬12.000 |
JOJordan | ā¬0.567 | ā¬12.077 |
BJBenin | ā¬4.334 | ā¬12.000 |
NPNepal | ā¬0.344 | ā¬20.000 |
PSPalestinian Territory | ā¬1.539 | ā¬12.667 |
MNMongolia | ā¬3.620 | ā¬8.700 |
ETEthiopia | ā¬0.529 | ā¬0.617 |
MZMozambique | ā¬0.986 | ā¬12.000 |
REReunion | ā¬6.291 | ā¬18.102 |
KHCambodia | ā¬1.549 | ā¬8.000 |
NINicaragua | ā¬0.665 | ā¬5.774 |
MLMali | ā¬5.083 | ā¬0.576 |
MWMalawi | ā¬4.953 | ā¬1.189 |
MEMontenegro | ā¬1.382 | ā¬6.867 |
NANamibia | ā¬1.204 | ā¬8.500 |
KGKyrgyzstan | ā¬1.115 | ā¬12.000 |
YTMayotte | ā¬9.775 | ā¬20.000 |
RWRwanda | ā¬4.348 | ā¬8.000 |
AMArmenia | ā¬3.271 | ā¬8.000 |
BFBurkina Faso | ā¬2.135 | ā¬12.000 |
UGUganda | ā¬0.574 | ā¬0.716 |
BBBarbados | ā¬2.699 | ā¬12.000 |
CUCuba | ā¬0.646 | ā¬1.047 |
ADAndorra | ā¬11.331 | ā¬20.000 |
TGTogo | ā¬1.344 | ā¬8.000 |
TNTunisia | ā¬0.590 | ā¬6.837 |
MMMyanmar | ā¬0.958 | ā¬8.000 |
BMBermuda | ā¬14.204 | ā¬20.000 |
VIU.S. Virgin Islands | ā¬21.943 | ā¬20.000 |
KNSaint Kitts and Nevis | ā¬35.410 | ā¬20.000 |
MGMadagascar | ā¬2.618 | ā¬8.000 |
PGPapua New Guinea | ā¬1.487 | ā¬17.359 |
AOAngola | ā¬0.591 | ā¬8.000 |
MOMacao | ā¬3.798 | ā¬7.353 |
BNBrunei | ā¬2.264 | ā¬12.000 |
GUGuam | ā¬11.623 | ā¬9.376 |
IRIran | ā¬0.195 | ā¬0.760 |
TTTrinidad and Tobago | ā¬0.472 | ā¬12.413 |
GNGuinea | ā¬1.818 | ā¬0.506 |
BWBotswana | ā¬0.582 | ā¬0.476 |
HTHaiti | ā¬0.657 | ā¬0.514 |
LALaos | ā¬4.296 | ā¬20.000 |
AXAland Islands | ā¬41.184 | ā¬20.000 |
AWAruba | ā¬14.692 | ā¬20.000 |
KYCayman Islands | ā¬13.013 | ā¬20.000 |
DMDominica | ā¬20.604 | ā¬20.000 |
GAGabon | ā¬0.462 | ā¬6.853 |
TJTajikistan | ā¬2.888 | ā¬8.000 |
XKKosovo | ā¬5.333 | ā¬8.000 |
GFFrench Guiana | ā¬15.531 | ā¬10.920 |
SLSierra Leone | ā¬2.380 | ā¬20.000 |
FJFiji | ā¬5.139 | ā¬20.000 |
SCSeychelles | ā¬4.857 | ā¬20.000 |
NCNew Caledonia | ā¬9.865 | ā¬20.000 |
VUVanuatu | ā¬11.813 | ā¬20.000 |
AIAnguilla | ā¬10.072 | ā¬20.000 |
FMMicronesia | ā¬44.216 | ā¬21.250 |
SZEswatini | ā¬7.043 | ā¬8.000 |
SDSudan | ā¬0.155 | ā¬0.468 |
PFFrench Polynesia | ā¬15.121 | ā¬7.793 |
TOTonga | ā¬14.192 | ā¬8.000 |
MVMaldives | ā¬2.212 | ā¬5.673 |
BSBahamas | ā¬0.787 | ā¬5.343 |
GYGuyana | ā¬0.736 | ā¬4.766 |
LCSaint Lucia | ā¬2.326 | ā¬7.249 |
YEYemen | ā¬0.317 | ā¬0.200 |
ASAmerican Samoa | ā¬37.314 | ā¬8.000 |
SOSomalia | ā¬0.476 | ā¬0.479 |
DJDjibouti | ā¬2.477 | ā¬12.000 |
CWCuracao | ā¬12.220 | ā¬8.500 |
LRLiberia | ā¬3.840 | ā¬0.200 |
BYBelarus | ā¬0.491 | ā¬0.289 |
LYLibya | ā¬1.093 | ā¬0.228 |
MRMauritania | ā¬1.010 | ā¬8.000 |
BTBhutan | ā¬1.884 | ā¬8.000 |
LSLesotho | ā¬2.102 | ā¬0.502 |
SXSint Maarten | ā¬14.794 | ā¬8.000 |
JEJersey | ā¬11.798 | ā¬8.000 |
GGGuernsey | ā¬5.196 | ā¬8.000 |
LILiechtenstein | ā¬14.640 | ā¬8.000 |
IOBritish Indian Ocean Territory | ā¬31.873 | ā¬8.000 |
MCMonaco | ā¬3.405 | ā¬8.000 |
FOFaroe Islands | ā¬1.006 | ā¬6.843 |
SSSouth Sudan | ā¬2.762 | ā¬0.339 |
AFAfghanistan | ā¬2.046 | ā¬0.310 |
PWPalau | ā¬31.182 | ā¬1.631 |
SYSyria | ā¬0.038 | ā¬0.149 |
GMGambia | ā¬7.271 | ā¬0.500 |
TDChad | ā¬3.626 | ā¬0.225 |
CFCentral African Republic | ā¬1.953 | ā¬0.490 |
BIBurundi | ā¬4.571 | ā¬0.393 |
BZBelize | ā¬3.744 | ā¬0.499 |
CVCabo Verde | ā¬0.712 | ā¬0.484 |
NENiger | ā¬1.752 | ā¬0.074 |
WSSamoa | ā¬2.002 | ā¬0.025 |
SRSuriname | ā¬2.839 | ā¬0.113 |
SBSolomon Islands | ā¬4.519 | ā¬0.097 |
TLTimor Leste | ā¬2.062 | ā¬0.049 |
GWGuinea-Bissau | ā¬1.474 | ā¬0.014 |
KMComoros | ā¬1.996 | ā¬0.008 |
GQEquatorial Guinea | ā¬0.623 | ā¬0.075 |
AGAntigua and Barbuda | ā¬6.186 | ā¬0.032 |
SHSaint Helena | ā¬0.098 | ā¬0.047 |
VCSaint Vincent and the Grenadines | ā¬3.641 | ā¬0.019 |
EREritrea | ā¬1.848 | ā¬0.016 |
TMTurkmenistan | ā¬0.015 | ā¬0.019 |
GIGibraltar | ā¬5.970 | ā¬0.019 |
VGBritish Virgin Islands | ā¬7.071 | ā¬0.020 |
TCTurks and Caicos Islands | ā¬24.007 | ā¬0.007 |
GLGreenland | ā¬7.202 | ā¬0.005 |
MSMontserrat | ā¬0.000 | ā¬0.003 |
IMIsle of Man | ā¬5.755 | ā¬0.000 |
MHMarshall Islands | ā¬71.209 | ā¬0.000 |
STSao Tome and Principe | ā¬0.002 | ā¬0.001 |
GDGrenada | ā¬14.933 | ā¬0.000 |
SMSan Marino | ā¬0.000 | ā¬0.000 |
PMSaint Pierre and Miquelon | ā¬11.717 | ā¬0.000 |
BQBonaire, Saint Eustatius and Saba | ā¬10.800 | ā¬0.000 |
1 This list does not contain all supported countries. For the list of all supported countries see each product details under your campaign.
2 The eCPM (effective cost per mille) is calculated from all collected data, the trend is calculated from collected data over the period of the last 196 days.
3 The maximum commission per lead is calculated from valid leads for period of the last 365 days.