Great conversion rates with good commissions equals š°š°š°.
Commissions per lead are variable per product, landing and campaign.
For those of you, who use Google Analytics or Histats we prepared a tool, where you can see how much money you can expect with your actual traffic - just try out our money-for-traffic estimator.
Money-for-traffic estimatorCountry1 | Average eCPM2 | Maximum commission3 |
---|---|---|
USUnited States | ā¬17.103 | ā¬25.414 |
DEGermany | ā¬6.820 | ā¬36.900 |
GBUnited Kingdom | ā¬9.591 | ā¬33.859 |
FRFrance | ā¬7.518 | ā¬42.691 |
ESSpain | ā¬11.101 | ā¬24.000 |
CACanada | ā¬12.297 | ā¬20.700 |
ITItaly | ā¬5.962 | ā¬42.593 |
AUAustralia | ā¬33.189 | ā¬35.735 |
NLNetherlands | ā¬6.309 | ā¬39.200 |
MXMexico | ā¬3.015 | ā¬13.692 |
CLChile | ā¬11.384 | ā¬21.237 |
BEBelgium | ā¬10.717 | ā¬45.500 |
SESweden | ā¬9.245 | ā¬37.437 |
NZNew Zealand | ā¬37.138 | ā¬23.000 |
PLPoland | ā¬7.224 | ā¬14.818 |
ATAustria | ā¬14.279 | ā¬22.362 |
CHSwitzerland | ā¬24.105 | ā¬34.248 |
PEPeru | ā¬2.689 | ā¬12.000 |
COColombia | ā¬1.724 | ā¬13.692 |
INIndia | ā¬0.373 | ā¬0.650 |
BGBulgaria | ā¬9.773 | ā¬14.797 |
HKHong Kong | ā¬6.968 | ā¬17.170 |
RORomania | ā¬6.501 | ā¬20.000 |
JPJapan | ā¬5.987 | ā¬21.250 |
ARArgentina | ā¬2.875 | ā¬8.827 |
SASaudi Arabia | ā¬5.523 | ā¬23.776 |
CZCzechia | ā¬12.571 | ā¬20.000 |
PTPortugal | ā¬8.964 | ā¬20.000 |
BRBrazil | ā¬0.648 | ā¬9.594 |
GRGreece | ā¬5.174 | ā¬20.000 |
ZASouth Africa | ā¬3.149 | ā¬17.426 |
TRTurkey | ā¬1.017 | ā¬9.456 |
SGSingapore | ā¬3.427 | ā¬13.936 |
IEIreland | ā¬26.074 | ā¬20.910 |
AEUnited Arab Emirates | ā¬8.041 | ā¬23.965 |
KRSouth Korea | ā¬6.825 | ā¬12.000 |
HUHungary | ā¬13.626 | ā¬20.000 |
NONorway | ā¬11.798 | ā¬34.853 |
PHPhilippines | ā¬0.867 | ā¬8.000 |
IDIndonesia | ā¬0.566 | ā¬3.989 |
SKSlovakia | ā¬7.575 | ā¬20.000 |
CNChina | ā¬1.511 | ā¬12.000 |
DKDenmark | ā¬12.974 | ā¬21.543 |
FIFinland | ā¬4.961 | ā¬22.177 |
ECEcuador | ā¬1.625 | ā¬13.897 |
MYMalaysia | ā¬3.750 | ā¬7.648 |
THThailand | ā¬5.592 | ā¬6.811 |
CRCosta Rica | ā¬5.312 | ā¬12.000 |
VNVietnam | ā¬1.014 | ā¬12.000 |
HRCroatia | ā¬12.497 | ā¬20.000 |
TWTaiwan | ā¬4.469 | ā¬13.217 |
PRPuerto Rico | ā¬6.436 | ā¬12.000 |
EGEgypt | ā¬0.772 | ā¬12.000 |
NGNigeria | ā¬0.943 | ā¬1.326 |
MAMorocco | ā¬0.643 | ā¬12.000 |
BDBangladesh | ā¬0.456 | ā¬3.803 |
SISlovenia | ā¬5.603 | ā¬13.050 |
UAUkraine | ā¬0.910 | ā¬12.000 |
UYUruguay | ā¬5.655 | ā¬17.426 |
RSSerbia | ā¬1.779 | ā¬6.803 |
ISIceland | ā¬17.401 | ā¬12.000 |
ILIsrael | ā¬4.411 | ā¬15.601 |
VEVenezuela | ā¬0.773 | ā¬1.775 |
GTGuatemala | ā¬0.983 | ā¬5.874 |
ZMZambia | ā¬1.858 | ā¬12.000 |
QAQatar | ā¬4.570 | ā¬20.000 |
KZKazakhstan | ā¬7.717 | ā¬12.000 |
HNHonduras | ā¬3.294 | ā¬8.000 |
PKPakistan | ā¬0.242 | ā¬1.323 |
SVEl Salvador | ā¬2.006 | ā¬12.000 |
KWKuwait | ā¬8.513 | ā¬13.394 |
CIIvory Coast | ā¬1.719 | ā¬12.000 |
CYCyprus | ā¬3.042 | ā¬20.000 |
BOBolivia | ā¬1.436 | ā¬12.000 |
RURussia | ā¬1.487 | ā¬4.452 |
LVLatvia | ā¬8.360 | ā¬13.050 |
LTLithuania | ā¬4.542 | ā¬20.000 |
EEEstonia | ā¬9.964 | ā¬17.170 |
GEGeorgia | ā¬1.735 | ā¬12.000 |
LULuxembourg | ā¬11.118 | ā¬20.000 |
PAPanama | ā¬2.617 | ā¬7.059 |
KEKenya | ā¬0.861 | ā¬0.493 |
ZWZimbabwe | ā¬2.511 | ā¬12.000 |
DODominican Republic | ā¬1.682 | ā¬12.000 |
AZAzerbaijan | ā¬11.078 | ā¬20.000 |
PYParaguay | ā¬1.009 | ā¬13.656 |
JMJamaica | ā¬2.934 | ā¬6.235 |
GHGhana | ā¬1.059 | ā¬1.239 |
MTMalta | ā¬11.532 | ā¬12.000 |
IQIraq | ā¬0.343 | ā¬0.565 |
UZUzbekistan | ā¬1.852 | ā¬12.000 |
DZAlgeria | ā¬0.577 | ā¬6.908 |
CMCameroon | ā¬3.802 | ā¬8.500 |
MDMoldova | ā¬7.620 | ā¬20.000 |
OMOman | ā¬6.295 | ā¬20.000 |
LKSri Lanka | ā¬0.653 | ā¬5.850 |
BABosnia and Herzegovina | ā¬2.467 | ā¬8.783 |
TZTanzania | ā¬1.060 | ā¬12.000 |
BHBahrain | ā¬3.013 | ā¬12.000 |
SNSenegal | ā¬1.570 | ā¬5.397 |
ALAlbania | ā¬4.015 | ā¬20.000 |
GPGuadeloupe | ā¬13.018 | ā¬20.000 |
CDDemocratic Republic of the Congo | ā¬1.521 | ā¬1.311 |
LBLebanon | ā¬1.842 | ā¬8.700 |
MQMartinique | ā¬10.139 | ā¬20.000 |
CGRepublic of the Congo | ā¬3.935 | ā¬20.000 |
MUMauritius | ā¬1.550 | ā¬12.000 |
MKNorth Macedonia | ā¬4.034 | ā¬12.000 |
JOJordan | ā¬0.565 | ā¬12.077 |
BJBenin | ā¬4.321 | ā¬12.000 |
NPNepal | ā¬0.344 | ā¬20.000 |
PSPalestinian Territory | ā¬1.603 | ā¬12.603 |
MNMongolia | ā¬3.601 | ā¬8.700 |
ETEthiopia | ā¬0.527 | ā¬0.617 |
MZMozambique | ā¬0.985 | ā¬12.000 |
REReunion | ā¬6.272 | ā¬18.102 |
KHCambodia | ā¬1.540 | ā¬8.000 |
MWMalawi | ā¬4.914 | ā¬1.189 |
MLMali | ā¬5.073 | ā¬0.576 |
NINicaragua | ā¬0.665 | ā¬5.769 |
KGKyrgyzstan | ā¬1.111 | ā¬12.000 |
MEMontenegro | ā¬1.381 | ā¬6.867 |
UGUganda | ā¬0.579 | ā¬0.716 |
RWRwanda | ā¬4.314 | ā¬8.000 |
BBBarbados | ā¬2.682 | ā¬12.000 |
BFBurkina Faso | ā¬2.131 | ā¬12.000 |
NANamibia | ā¬1.198 | ā¬8.500 |
CUCuba | ā¬0.646 | ā¬1.047 |
PGPapua New Guinea | ā¬1.585 | ā¬17.359 |
AMArmenia | ā¬3.256 | ā¬8.000 |
KNSaint Kitts and Nevis | ā¬36.419 | ā¬20.000 |
YTMayotte | ā¬9.773 | ā¬20.000 |
TGTogo | ā¬1.342 | ā¬8.000 |
TNTunisia | ā¬0.589 | ā¬6.837 |
FJFiji | ā¬5.467 | ā¬20.000 |
MMMyanmar | ā¬0.954 | ā¬8.000 |
VIU.S. Virgin Islands | ā¬21.840 | ā¬20.000 |
MGMadagascar | ā¬2.611 | ā¬8.000 |
MOMacao | ā¬3.921 | ā¬7.353 |
BNBrunei | ā¬2.257 | ā¬12.000 |
AOAngola | ā¬0.590 | ā¬8.000 |
GUGuam | ā¬11.527 | ā¬9.376 |
GNGuinea | ā¬1.816 | ā¬0.506 |
TTTrinidad and Tobago | ā¬0.471 | ā¬12.413 |
IRIran | ā¬0.195 | ā¬0.760 |
BWBotswana | ā¬0.582 | ā¬0.476 |
LALaos | ā¬4.255 | ā¬20.000 |
HTHaiti | ā¬0.655 | ā¬0.514 |
AXAland Islands | ā¬41.088 | ā¬20.000 |
ADAndorra | ā¬11.314 | ā¬20.000 |
KYCayman Islands | ā¬12.960 | ā¬20.000 |
DMDominica | ā¬20.549 | ā¬20.000 |
GAGabon | ā¬0.461 | ā¬6.853 |
TJTajikistan | ā¬2.880 | ā¬8.000 |
XKKosovo | ā¬5.324 | ā¬8.000 |
SLSierra Leone | ā¬2.375 | ā¬20.000 |
BSBahamas | ā¬0.910 | ā¬5.343 |
MVMaldives | ā¬2.269 | ā¬5.673 |
SCSeychelles | ā¬4.852 | ā¬20.000 |
NCNew Caledonia | ā¬9.846 | ā¬20.000 |
VUVanuatu | ā¬11.765 | ā¬20.000 |
AIAnguilla | ā¬10.072 | ā¬20.000 |
FMMicronesia | ā¬43.909 | ā¬21.250 |
BMBermuda | ā¬14.172 | ā¬10.238 |
SDSudan | ā¬0.161 | ā¬0.468 |
SZEswatini | ā¬6.982 | ā¬8.000 |
PFFrench Polynesia | ā¬15.065 | ā¬7.793 |
AWAruba | ā¬15.136 | ā¬8.000 |
LCSaint Lucia | ā¬2.319 | ā¬7.249 |
YEYemen | ā¬0.316 | ā¬0.200 |
GYGuyana | ā¬0.734 | ā¬4.766 |
ASAmerican Samoa | ā¬37.287 | ā¬8.000 |
DJDjibouti | ā¬2.474 | ā¬12.000 |
CWCuracao | ā¬12.185 | ā¬8.500 |
SOSomalia | ā¬0.476 | ā¬0.198 |
LRLiberia | ā¬3.809 | ā¬0.200 |
GFFrench Guiana | ā¬15.460 | ā¬10.849 |
LYLibya | ā¬1.085 | ā¬0.228 |
BYBelarus | ā¬0.491 | ā¬0.289 |
MRMauritania | ā¬1.008 | ā¬8.000 |
LSLesotho | ā¬2.096 | ā¬0.502 |
BTBhutan | ā¬1.880 | ā¬8.000 |
TOTonga | ā¬14.075 | ā¬8.000 |
SXSint Maarten | ā¬14.741 | ā¬8.000 |
GGGuernsey | ā¬5.171 | ā¬8.000 |
JEJersey | ā¬11.761 | ā¬8.000 |
LILiechtenstein | ā¬14.624 | ā¬8.000 |
IOBritish Indian Ocean Territory | ā¬31.873 | ā¬8.000 |
MCMonaco | ā¬3.396 | ā¬8.000 |
FOFaroe Islands | ā¬1.004 | ā¬6.843 |
SSSouth Sudan | ā¬2.752 | ā¬0.339 |
AFAfghanistan | ā¬2.031 | ā¬0.310 |
PWPalau | ā¬31.111 | ā¬1.631 |
GMGambia | ā¬7.241 | ā¬0.500 |
SYSyria | ā¬0.038 | ā¬0.149 |
TDChad | ā¬3.622 | ā¬0.225 |
CFCentral African Republic | ā¬1.949 | ā¬0.490 |
BIBurundi | ā¬4.547 | ā¬0.393 |
BZBelize | ā¬3.726 | ā¬0.499 |
CVCabo Verde | ā¬0.711 | ā¬0.484 |
NENiger | ā¬1.749 | ā¬0.074 |
WSSamoa | ā¬1.996 | ā¬0.025 |
SRSuriname | ā¬2.825 | ā¬0.113 |
SBSolomon Islands | ā¬4.493 | ā¬0.097 |
TLTimor Leste | ā¬2.037 | ā¬0.062 |
GWGuinea-Bissau | ā¬1.472 | ā¬0.014 |
KMComoros | ā¬1.989 | ā¬0.008 |
GQEquatorial Guinea | ā¬0.623 | ā¬0.075 |
AGAntigua and Barbuda | ā¬6.154 | ā¬0.032 |
SHSaint Helena | ā¬0.098 | ā¬0.047 |
VCSaint Vincent and the Grenadines | ā¬3.614 | ā¬0.019 |
EREritrea | ā¬1.846 | ā¬0.016 |
TMTurkmenistan | ā¬0.015 | ā¬0.019 |
GIGibraltar | ā¬5.930 | ā¬0.019 |
TCTurks and Caicos Islands | ā¬23.931 | ā¬0.007 |
VGBritish Virgin Islands | ā¬7.060 | ā¬0.020 |
GLGreenland | ā¬7.172 | ā¬0.005 |
MSMontserrat | ā¬0.000 | ā¬0.003 |
IMIsle of Man | ā¬5.744 | ā¬0.000 |
MHMarshall Islands | ā¬71.087 | ā¬0.000 |
STSao Tome and Principe | ā¬0.002 | ā¬0.001 |
GDGrenada | ā¬14.884 | ā¬0.000 |
SMSan Marino | ā¬0.000 | ā¬0.000 |
PMSaint Pierre and Miquelon | ā¬11.561 | ā¬0.000 |
BQBonaire, Saint Eustatius and Saba | ā¬10.780 | ā¬0.000 |
1 This list does not contain all supported countries. For the list of all supported countries see each product details under your campaign.
2 The eCPM (effective cost per mille) is calculated from all collected data, the trend is calculated from collected data over the period of the last 196 days.
3 The maximum commission per lead is calculated from valid leads for period of the last 365 days.