Great conversion rates with good commissions equals š°š°š°.
Commissions per lead are variable per product, landing and campaign.
For those of you, who use Google Analytics or Histats we prepared a tool, where you can see how much money you can expect with your actual traffic - just try out our money-for-traffic estimator.
Money-for-traffic estimatorCountry1 | Average eCPM2 | Maximum commission3 |
---|---|---|
USUnited States | ā¬16.512 | ā¬25.414 |
DEGermany | ā¬6.575 | ā¬36.900 |
GBUnited Kingdom | ā¬9.412 | ā¬35.000 |
FRFrance | ā¬7.298 | ā¬42.691 |
ESSpain | ā¬11.036 | ā¬20.000 |
ITItaly | ā¬6.063 | ā¬38.621 |
AUAustralia | ā¬32.307 | ā¬35.735 |
CACanada | ā¬11.959 | ā¬20.700 |
NLNetherlands | ā¬6.142 | ā¬40.600 |
MXMexico | ā¬3.039 | ā¬13.692 |
CLChile | ā¬11.291 | ā¬20.822 |
BEBelgium | ā¬10.345 | ā¬45.500 |
SESweden | ā¬8.894 | ā¬37.437 |
NZNew Zealand | ā¬36.183 | ā¬23.000 |
PLPoland | ā¬7.009 | ā¬14.818 |
ATAustria | ā¬13.710 | ā¬22.362 |
SASaudi Arabia | ā¬5.678 | ā¬23.776 |
CHSwitzerland | ā¬23.391 | ā¬34.248 |
INIndia | ā¬0.372 | ā¬0.650 |
HKHong Kong | ā¬6.707 | ā¬11.682 |
TRTurkey | ā¬1.115 | ā¬11.200 |
BGBulgaria | ā¬9.477 | ā¬14.797 |
JPJapan | ā¬5.833 | ā¬21.250 |
BRBrazil | ā¬0.640 | ā¬8.700 |
ARArgentina | ā¬2.906 | ā¬8.827 |
PTPortugal | ā¬8.758 | ā¬18.750 |
ZASouth Africa | ā¬3.132 | ā¬17.118 |
RORomania | ā¬6.378 | ā¬20.000 |
COColombia | ā¬1.712 | ā¬13.692 |
PEPeru | ā¬2.668 | ā¬9.000 |
CZCzechia | ā¬12.291 | ā¬20.000 |
GRGreece | ā¬5.127 | ā¬20.000 |
AEUnited Arab Emirates | ā¬7.963 | ā¬23.965 |
PHPhilippines | ā¬0.884 | ā¬12.848 |
KRSouth Korea | ā¬6.797 | ā¬8.315 |
SGSingapore | ā¬2.998 | ā¬13.897 |
IEIreland | ā¬24.854 | ā¬20.646 |
IDIndonesia | ā¬0.564 | ā¬0.758 |
CNChina | ā¬1.416 | ā¬11.689 |
NONorway | ā¬11.414 | ā¬26.775 |
HUHungary | ā¬13.470 | ā¬19.652 |
THThailand | ā¬5.354 | ā¬6.847 |
DKDenmark | ā¬12.425 | ā¬21.543 |
MYMalaysia | ā¬3.722 | ā¬15.911 |
SKSlovakia | ā¬7.447 | ā¬20.000 |
TWTaiwan | ā¬4.522 | ā¬13.623 |
FIFinland | ā¬4.958 | ā¬21.949 |
VNVietnam | ā¬0.953 | ā¬8.000 |
PRPuerto Rico | ā¬6.395 | ā¬11.156 |
CRCosta Rica | ā¬5.278 | ā¬8.700 |
EGEgypt | ā¬0.766 | ā¬8.000 |
ECEcuador | ā¬1.617 | ā¬8.600 |
BDBangladesh | ā¬0.451 | ā¬3.803 |
HRCroatia | ā¬12.320 | ā¬20.000 |
NGNigeria | ā¬0.913 | ā¬0.832 |
ILIsrael | ā¬4.379 | ā¬15.601 |
SISlovenia | ā¬5.599 | ā¬13.050 |
MAMorocco | ā¬0.622 | ā¬8.700 |
UAUkraine | ā¬0.851 | ā¬8.000 |
ISIceland | ā¬17.480 | ā¬11.376 |
KWKuwait | ā¬8.428 | ā¬13.394 |
SVEl Salvador | ā¬2.041 | ā¬8.500 |
PKPakistan | ā¬0.242 | ā¬0.980 |
ZMZambia | ā¬1.848 | ā¬8.500 |
ZWZimbabwe | ā¬2.524 | ā¬8.000 |
RSSerbia | ā¬1.746 | ā¬6.803 |
KZKazakhstan | ā¬7.540 | ā¬8.000 |
GTGuatemala | ā¬0.992 | ā¬5.874 |
RURussia | ā¬1.382 | ā¬1.437 |
LTLithuania | ā¬4.459 | ā¬20.000 |
VEVenezuela | ā¬0.766 | ā¬1.775 |
CYCyprus | ā¬2.974 | ā¬20.000 |
HNHonduras | ā¬3.260 | ā¬8.000 |
UYUruguay | ā¬5.600 | ā¬17.118 |
IQIraq | ā¬0.350 | ā¬0.507 |
JMJamaica | ā¬2.997 | ā¬10.213 |
KEKenya | ā¬0.845 | ā¬0.495 |
CIIvory Coast | ā¬1.683 | ā¬8.000 |
LULuxembourg | ā¬11.068 | ā¬20.000 |
GHGhana | ā¬1.050 | ā¬1.239 |
LVLatvia | ā¬8.220 | ā¬16.536 |
PGPapua New Guinea | ā¬2.318 | ā¬17.366 |
QAQatar | ā¬4.474 | ā¬20.000 |
LBLebanon | ā¬2.008 | ā¬9.063 |
MTMalta | ā¬11.338 | ā¬12.000 |
AZAzerbaijan | ā¬10.749 | ā¬20.000 |
BOBolivia | ā¬1.419 | ā¬8.000 |
LKSri Lanka | ā¬0.666 | ā¬5.850 |
GEGeorgia | ā¬1.606 | ā¬8.700 |
JOJordan | ā¬0.632 | ā¬12.077 |
DZAlgeria | ā¬0.565 | ā¬0.522 |
CMCameroon | ā¬3.716 | ā¬8.500 |
OMOman | ā¬6.196 | ā¬13.585 |
PAPanama | ā¬2.601 | ā¬6.877 |
TZTanzania | ā¬1.050 | ā¬8.000 |
MDMoldova | ā¬7.443 | ā¬20.000 |
PYParaguay | ā¬0.999 | ā¬9.213 |
EEEstonia | ā¬9.573 | ā¬17.107 |
UZUzbekistan | ā¬1.775 | ā¬8.000 |
MWMalawi | ā¬4.744 | ā¬1.376 |
BABosnia and Herzegovina | ā¬2.453 | ā¬8.783 |
GPGuadeloupe | ā¬12.904 | ā¬20.000 |
SNSenegal | ā¬1.554 | ā¬5.397 |
BHBahrain | ā¬2.939 | ā¬8.700 |
DODominican Republic | ā¬1.665 | ā¬5.110 |
ALAlbania | ā¬3.953 | ā¬20.000 |
MNMongolia | ā¬3.690 | ā¬8.700 |
NPNepal | ā¬0.341 | ā¬20.000 |
ETEthiopia | ā¬0.530 | ā¬0.468 |
FJFiji | ā¬6.073 | ā¬20.000 |
CDDemocratic Republic of the Congo | ā¬1.501 | ā¬1.311 |
UGUganda | ā¬0.603 | ā¬0.556 |
MUMauritius | ā¬1.570 | ā¬8.000 |
MZMozambique | ā¬1.000 | ā¬8.000 |
MKNorth Macedonia | ā¬4.027 | ā¬8.000 |
MQMartinique | ā¬9.945 | ā¬20.000 |
BJBenin | ā¬4.236 | ā¬8.000 |
RWRwanda | ā¬4.048 | ā¬8.000 |
GUGuam | ā¬12.062 | ā¬10.503 |
CGRepublic of the Congo | ā¬3.863 | ā¬20.000 |
KHCambodia | ā¬1.494 | ā¬8.000 |
KNSaint Kitts and Nevis | ā¬37.492 | ā¬20.000 |
REReunion | ā¬6.078 | ā¬18.102 |
MLMali | ā¬5.004 | ā¬0.576 |
NANamibia | ā¬1.160 | ā¬8.500 |
BBBarbados | ā¬2.569 | ā¬8.000 |
PSPalestinian Territory | ā¬1.544 | ā¬11.695 |
VIU.S. Virgin Islands | ā¬22.275 | ā¬20.000 |
NINicaragua | ā¬0.669 | ā¬6.196 |
YTMayotte | ā¬9.677 | ā¬20.000 |
KGKyrgyzstan | ā¬1.085 | ā¬8.000 |
AMArmenia | ā¬3.137 | ā¬8.000 |
BFBurkina Faso | ā¬2.092 | ā¬0.151 |
BSBahamas | ā¬1.219 | ā¬12.848 |
MVMaldives | ā¬2.396 | ā¬5.673 |
TNTunisia | ā¬0.575 | ā¬6.837 |
AOAngola | ā¬0.586 | ā¬8.000 |
CUCuba | ā¬0.639 | ā¬1.047 |
MGMadagascar | ā¬2.547 | ā¬8.000 |
GNGuinea | ā¬1.827 | ā¬0.506 |
LALaos | ā¬3.856 | ā¬20.000 |
BWBotswana | ā¬0.579 | ā¬0.262 |
TTTrinidad and Tobago | ā¬0.505 | ā¬10.359 |
AXAland Islands | ā¬40.396 | ā¬20.000 |
KYCayman Islands | ā¬12.654 | ā¬20.000 |
IRIran | ā¬0.192 | ā¬0.760 |
MMMyanmar | ā¬0.945 | ā¬8.000 |
TJTajikistan | ā¬2.825 | ā¬8.000 |
BNBrunei | ā¬2.215 | ā¬8.000 |
TGTogo | ā¬1.326 | ā¬8.000 |
AGAntigua and Barbuda | ā¬7.414 | ā¬9.267 |
SZEswatini | ā¬6.465 | ā¬8.000 |
SDSudan | ā¬0.168 | ā¬0.468 |
NCNew Caledonia | ā¬9.528 | ā¬20.000 |
GAGabon | ā¬0.467 | ā¬0.547 |
FMMicronesia | ā¬41.567 | ā¬21.250 |
AIAnguilla | ā¬10.011 | ā¬20.000 |
BMBermuda | ā¬13.908 | ā¬10.238 |
HTHaiti | ā¬0.647 | ā¬0.514 |
LCSaint Lucia | ā¬2.698 | ā¬7.249 |
XKKosovo | ā¬5.193 | ā¬8.000 |
PFFrench Polynesia | ā¬14.535 | ā¬7.793 |
MEMontenegro | ā¬1.359 | ā¬0.838 |
MOMacao | ā¬3.785 | ā¬7.279 |
LRLiberia | ā¬3.601 | ā¬0.220 |
AWAruba | ā¬14.779 | ā¬8.000 |
YEYemen | ā¬0.306 | ā¬0.477 |
SOSomalia | ā¬0.488 | ā¬0.198 |
LYLibya | ā¬1.039 | ā¬0.474 |
LSLesotho | ā¬2.077 | ā¬0.502 |
ASAmerican Samoa | ā¬36.937 | ā¬8.000 |
GYGuyana | ā¬0.733 | ā¬4.766 |
CWCuracao | ā¬12.016 | ā¬8.500 |
BYBelarus | ā¬0.484 | ā¬0.289 |
SSSouth Sudan | ā¬2.593 | ā¬0.339 |
MRMauritania | ā¬1.000 | ā¬8.000 |
BTBhutan | ā¬1.833 | ā¬8.000 |
DMDominica | ā¬19.991 | ā¬8.000 |
TOTonga | ā¬13.686 | ā¬8.000 |
MCMonaco | ā¬3.311 | ā¬8.000 |
ADAndorra | ā¬11.177 | ā¬8.000 |
SXSint Maarten | ā¬14.325 | ā¬8.000 |
GGGuernsey | ā¬5.027 | ā¬8.000 |
JEJersey | ā¬11.477 | ā¬8.000 |
LILiechtenstein | ā¬14.340 | ā¬8.000 |
IOBritish Indian Ocean Territory | ā¬31.873 | ā¬8.000 |
GDGrenada | ā¬14.765 | ā¬7.335 |
FOFaroe Islands | ā¬0.984 | ā¬6.843 |
AFAfghanistan | ā¬1.942 | ā¬0.310 |
SLSierra Leone | ā¬2.347 | ā¬0.200 |
VCSaint Vincent and the Grenadines | ā¬3.947 | ā¬5.579 |
GMGambia | ā¬6.942 | ā¬0.500 |
SYSyria | ā¬0.039 | ā¬0.149 |
BZBelize | ā¬3.630 | ā¬0.948 |
PWPalau | ā¬30.101 | ā¬1.631 |
KIKiribati | ā¬28.551 | ā¬1.416 |
TDChad | ā¬3.537 | ā¬0.225 |
BIBurundi | ā¬4.367 | ā¬0.393 |
CFCentral African Republic | ā¬1.926 | ā¬0.490 |
GQEquatorial Guinea | ā¬0.641 | ā¬0.455 |
NENiger | ā¬1.721 | ā¬0.074 |
SCSeychelles | ā¬4.824 | ā¬0.496 |
SRSuriname | ā¬2.730 | ā¬0.191 |
WSSamoa | ā¬1.958 | ā¬0.025 |
TLTimor Leste | ā¬1.885 | ā¬0.062 |
SBSolomon Islands | ā¬4.270 | ā¬0.097 |
VUVanuatu | ā¬11.453 | ā¬0.007 |
DJDjibouti | ā¬2.429 | ā¬0.075 |
CVCabo Verde | ā¬0.706 | ā¬0.045 |
GWGuinea-Bissau | ā¬1.455 | ā¬0.014 |
KMComoros | ā¬1.962 | ā¬0.008 |
GFFrench Guiana | ā¬15.105 | ā¬0.009 |
SHSaint Helena | ā¬0.098 | ā¬0.047 |
TCTurks and Caicos Islands | ā¬23.144 | ā¬0.007 |
VGBritish Virgin Islands | ā¬6.926 | ā¬0.020 |
TMTurkmenistan | ā¬0.015 | ā¬0.019 |
GIGibraltar | ā¬5.833 | ā¬0.019 |
IMIsle of Man | ā¬5.623 | ā¬0.007 |
EREritrea | ā¬1.797 | ā¬0.007 |
MFSaint Martin | ā¬0.013 | ā¬0.004 |
GLGreenland | ā¬7.056 | ā¬0.005 |
MSMontserrat | ā¬0.000 | ā¬0.003 |
STSao Tome and Principe | ā¬0.002 | ā¬0.001 |
MHMarshall Islands | ā¬70.161 | ā¬0.000 |
SMSan Marino | ā¬0.000 | ā¬0.000 |
PMSaint Pierre and Miquelon | ā¬11.409 | ā¬0.000 |
1 This list does not contain all supported countries. For the list of all supported countries see each product details under your campaign.
2 The eCPM (effective cost per mille) is calculated from all collected data, the trend is calculated from collected data over the period of the last 196 days.
3 The maximum commission per lead is calculated from valid leads for period of the last 365 days.