Great conversion rates with good commissions equals š°š°š°.
Commissions per lead are variable per product, landing and campaign.
For those of you, who use Google Analytics or Histats we prepared a tool, where you can see how much money you can expect with your actual traffic - just try out our money-for-traffic estimator.
Money-for-traffic estimatorCountry1 | Average eCPM2 | Maximum commission3 |
---|---|---|
USUnited States | ā¬16.823 | ā¬25.414 |
DEGermany | ā¬6.671 | ā¬36.900 |
GBUnited Kingdom | ā¬9.487 | ā¬33.859 |
FRFrance | ā¬7.414 | ā¬42.691 |
ESSpain | ā¬11.052 | ā¬24.000 |
CACanada | ā¬12.142 | ā¬20.700 |
ITItaly | ā¬5.974 | ā¬38.621 |
AUAustralia | ā¬32.751 | ā¬35.735 |
NLNetherlands | ā¬6.222 | ā¬39.200 |
MXMexico | ā¬3.025 | ā¬13.692 |
CLChile | ā¬11.337 | ā¬21.237 |
BEBelgium | ā¬10.523 | ā¬45.500 |
SESweden | ā¬9.050 | ā¬37.437 |
NZNew Zealand | ā¬36.780 | ā¬23.000 |
PLPoland | ā¬7.116 | ā¬14.818 |
ATAustria | ā¬13.861 | ā¬22.362 |
CHSwitzerland | ā¬23.734 | ā¬34.248 |
PEPeru | ā¬2.679 | ā¬12.000 |
INIndia | ā¬0.373 | ā¬0.650 |
HKHong Kong | ā¬6.842 | ā¬17.170 |
COColombia | ā¬1.720 | ā¬13.692 |
BGBulgaria | ā¬9.624 | ā¬14.797 |
JPJapan | ā¬5.950 | ā¬21.250 |
SASaudi Arabia | ā¬5.569 | ā¬23.776 |
ARArgentina | ā¬2.890 | ā¬8.827 |
RORomania | ā¬6.415 | ā¬20.000 |
BRBrazil | ā¬0.638 | ā¬9.594 |
PTPortugal | ā¬8.825 | ā¬18.750 |
TRTurkey | ā¬1.024 | ā¬9.456 |
CZCzechia | ā¬12.369 | ā¬20.000 |
ZASouth Africa | ā¬3.144 | ā¬17.426 |
GRGreece | ā¬5.155 | ā¬20.000 |
KRSouth Korea | ā¬6.849 | ā¬12.000 |
SGSingapore | ā¬3.119 | ā¬13.936 |
AEUnited Arab Emirates | ā¬8.035 | ā¬23.965 |
IEIreland | ā¬25.431 | ā¬20.910 |
PHPhilippines | ā¬0.874 | ā¬8.000 |
HUHungary | ā¬13.536 | ā¬19.652 |
NONorway | ā¬11.553 | ā¬34.853 |
IDIndonesia | ā¬0.565 | ā¬3.989 |
CNChina | ā¬1.420 | ā¬12.000 |
DKDenmark | ā¬12.603 | ā¬21.543 |
SKSlovakia | ā¬7.466 | ā¬20.000 |
MYMalaysia | ā¬3.748 | ā¬15.911 |
THThailand | ā¬5.469 | ā¬6.847 |
FIFinland | ā¬4.956 | ā¬22.177 |
CRCosta Rica | ā¬5.302 | ā¬12.000 |
VNVietnam | ā¬0.977 | ā¬12.000 |
ECEcuador | ā¬1.622 | ā¬13.897 |
TWTaiwan | ā¬4.526 | ā¬13.623 |
HRCroatia | ā¬12.392 | ā¬20.000 |
PRPuerto Rico | ā¬6.426 | ā¬12.000 |
EGEgypt | ā¬0.769 | ā¬12.000 |
NGNigeria | ā¬0.929 | ā¬0.832 |
MAMorocco | ā¬0.633 | ā¬12.000 |
BDBangladesh | ā¬0.449 | ā¬3.803 |
SISlovenia | ā¬5.581 | ā¬13.050 |
UAUkraine | ā¬0.867 | ā¬12.000 |
ILIsrael | ā¬4.399 | ā¬15.601 |
ISIceland | ā¬17.565 | ā¬12.000 |
RSSerbia | ā¬1.755 | ā¬6.803 |
ZMZambia | ā¬1.849 | ā¬12.000 |
UYUruguay | ā¬5.626 | ā¬17.426 |
KZKazakhstan | ā¬7.617 | ā¬12.000 |
VEVenezuela | ā¬0.770 | ā¬1.775 |
SVEl Salvador | ā¬2.040 | ā¬12.000 |
KWKuwait | ā¬8.483 | ā¬13.394 |
GTGuatemala | ā¬0.986 | ā¬5.874 |
PKPakistan | ā¬0.242 | ā¬0.980 |
HNHonduras | ā¬3.279 | ā¬8.000 |
LVLatvia | ā¬8.302 | ā¬16.536 |
CIIvory Coast | ā¬1.705 | ā¬12.000 |
RURussia | ā¬1.419 | ā¬1.437 |
QAQatar | ā¬4.542 | ā¬20.000 |
CYCyprus | ā¬3.005 | ā¬20.000 |
LTLithuania | ā¬4.520 | ā¬20.000 |
LULuxembourg | ā¬11.160 | ā¬20.000 |
BOBolivia | ā¬1.429 | ā¬12.000 |
ZWZimbabwe | ā¬2.524 | ā¬12.000 |
KEKenya | ā¬0.852 | ā¬0.495 |
JMJamaica | ā¬2.923 | ā¬10.213 |
EEEstonia | ā¬9.751 | ā¬17.170 |
GHGhana | ā¬1.056 | ā¬1.239 |
IQIraq | ā¬0.346 | ā¬0.507 |
MTMalta | ā¬11.436 | ā¬12.000 |
OMOman | ā¬6.270 | ā¬20.000 |
GEGeorgia | ā¬1.639 | ā¬12.000 |
PYParaguay | ā¬1.003 | ā¬9.905 |
AZAzerbaijan | ā¬10.903 | ā¬20.000 |
DZAlgeria | ā¬0.572 | ā¬6.908 |
LKSri Lanka | ā¬0.664 | ā¬5.850 |
PAPanama | ā¬2.606 | ā¬6.877 |
UZUzbekistan | ā¬1.798 | ā¬12.000 |
PGPapua New Guinea | ā¬2.169 | ā¬17.366 |
CMCameroon | ā¬3.761 | ā¬8.500 |
TZTanzania | ā¬1.055 | ā¬12.000 |
DODominican Republic | ā¬1.674 | ā¬12.000 |
MDMoldova | ā¬7.546 | ā¬20.000 |
LBLebanon | ā¬1.918 | ā¬9.063 |
BHBahrain | ā¬2.980 | ā¬12.000 |
GPGuadeloupe | ā¬13.025 | ā¬20.000 |
MQMartinique | ā¬10.134 | ā¬20.000 |
SNSenegal | ā¬1.556 | ā¬5.397 |
BABosnia and Herzegovina | ā¬2.449 | ā¬8.783 |
CDDemocratic Republic of the Congo | ā¬1.514 | ā¬1.311 |
ALAlbania | ā¬3.974 | ā¬20.000 |
MNMongolia | ā¬3.653 | ā¬8.700 |
MUMauritius | ā¬1.570 | ā¬12.000 |
JOJordan | ā¬0.559 | ā¬12.077 |
CGRepublic of the Congo | ā¬3.902 | ā¬20.000 |
NPNepal | ā¬0.342 | ā¬20.000 |
MKNorth Macedonia | ā¬4.031 | ā¬12.000 |
MWMalawi | ā¬4.799 | ā¬1.189 |
MZMozambique | ā¬0.992 | ā¬12.000 |
ETEthiopia | ā¬0.524 | ā¬0.617 |
BJBenin | ā¬4.285 | ā¬12.000 |
UGUganda | ā¬0.593 | ā¬0.556 |
REReunion | ā¬6.204 | ā¬18.102 |
FJFiji | ā¬5.866 | ā¬20.000 |
KGKyrgyzstan | ā¬1.093 | ā¬12.000 |
RWRwanda | ā¬4.185 | ā¬8.000 |
MLMali | ā¬5.040 | ā¬0.576 |
KHCambodia | ā¬1.504 | ā¬8.000 |
KNSaint Kitts and Nevis | ā¬38.056 | ā¬20.000 |
BBBarbados | ā¬2.628 | ā¬12.000 |
BFBurkina Faso | ā¬2.114 | ā¬12.000 |
NANamibia | ā¬1.178 | ā¬8.500 |
PSPalestinian Territory | ā¬1.569 | ā¬11.695 |
NINicaragua | ā¬0.662 | ā¬5.769 |
CUCuba | ā¬0.643 | ā¬1.047 |
YTMayotte | ā¬9.745 | ā¬20.000 |
GUGuam | ā¬11.647 | ā¬10.503 |
MMMyanmar | ā¬0.959 | ā¬8.000 |
AMArmenia | ā¬3.189 | ā¬8.000 |
VIU.S. Virgin Islands | ā¬21.471 | ā¬20.000 |
TNTunisia | ā¬0.583 | ā¬6.837 |
MVMaldives | ā¬2.432 | ā¬5.673 |
BNBrunei | ā¬2.234 | ā¬12.000 |
AOAngola | ā¬0.587 | ā¬8.000 |
TTTrinidad and Tobago | ā¬0.466 | ā¬12.413 |
GNGuinea | ā¬1.813 | ā¬0.506 |
BWBotswana | ā¬0.582 | ā¬0.262 |
MOMacao | ā¬3.852 | ā¬7.353 |
MGMadagascar | ā¬2.584 | ā¬8.000 |
LALaos | ā¬4.070 | ā¬20.000 |
TGTogo | ā¬1.335 | ā¬8.000 |
IRIran | ā¬0.192 | ā¬0.760 |
DMDominica | ā¬20.268 | ā¬20.000 |
AXAland Islands | ā¬40.767 | ā¬20.000 |
ADAndorra | ā¬11.244 | ā¬20.000 |
KYCayman Islands | ā¬12.781 | ā¬20.000 |
TJTajikistan | ā¬2.855 | ā¬8.000 |
HTHaiti | ā¬0.651 | ā¬0.514 |
MEMontenegro | ā¬1.364 | ā¬0.838 |
AGAntigua and Barbuda | ā¬7.536 | ā¬9.267 |
BSBahamas | ā¬0.899 | ā¬5.343 |
NCNew Caledonia | ā¬9.770 | ā¬20.000 |
SDSudan | ā¬0.167 | ā¬0.468 |
SZEswatini | ā¬6.739 | ā¬8.000 |
GAGabon | ā¬0.468 | ā¬0.547 |
AIAnguilla | ā¬10.031 | ā¬20.000 |
FMMicronesia | ā¬42.437 | ā¬21.250 |
BMBermuda | ā¬14.048 | ā¬10.238 |
XKKosovo | ā¬5.282 | ā¬8.000 |
PFFrench Polynesia | ā¬14.858 | ā¬7.793 |
AWAruba | ā¬14.967 | ā¬8.000 |
YEYemen | ā¬0.314 | ā¬0.200 |
SOSomalia | ā¬0.482 | ā¬0.198 |
LRLiberia | ā¬3.714 | ā¬0.215 |
ASAmerican Samoa | ā¬37.085 | ā¬8.000 |
LCSaint Lucia | ā¬2.516 | ā¬7.249 |
GYGuyana | ā¬0.724 | ā¬4.766 |
DJDjibouti | ā¬2.458 | ā¬12.000 |
LYLibya | ā¬1.066 | ā¬0.474 |
CWCuracao | ā¬12.093 | ā¬8.500 |
LSLesotho | ā¬2.094 | ā¬0.502 |
BYBelarus | ā¬0.486 | ā¬0.289 |
MRMauritania | ā¬0.996 | ā¬8.000 |
BTBhutan | ā¬1.856 | ā¬8.000 |
TOTonga | ā¬13.868 | ā¬8.000 |
MCMonaco | ā¬3.365 | ā¬8.000 |
SXSint Maarten | ā¬14.571 | ā¬8.000 |
GGGuernsey | ā¬5.092 | ā¬8.000 |
JEJersey | ā¬11.613 | ā¬8.000 |
LILiechtenstein | ā¬14.453 | ā¬8.000 |
IOBritish Indian Ocean Territory | ā¬31.873 | ā¬8.000 |
SSSouth Sudan | ā¬2.662 | ā¬0.339 |
FOFaroe Islands | ā¬0.996 | ā¬6.843 |
AFAfghanistan | ā¬1.986 | ā¬0.310 |
SLSierra Leone | ā¬2.363 | ā¬0.200 |
SYSyria | ā¬0.040 | ā¬0.149 |
BZBelize | ā¬3.691 | ā¬0.948 |
GMGambia | ā¬7.099 | ā¬0.500 |
PWPalau | ā¬30.794 | ā¬1.631 |
TDChad | ā¬3.586 | ā¬0.225 |
CFCentral African Republic | ā¬1.938 | ā¬0.490 |
BIBurundi | ā¬4.456 | ā¬0.393 |
NENiger | ā¬1.739 | ā¬0.074 |
CVCabo Verde | ā¬0.709 | ā¬0.484 |
SCSeychelles | ā¬4.837 | ā¬0.496 |
SRSuriname | ā¬2.783 | ā¬0.191 |
WSSamoa | ā¬1.975 | ā¬0.025 |
TLTimor Leste | ā¬1.976 | ā¬0.062 |
SBSolomon Islands | ā¬4.367 | ā¬0.097 |
VUVanuatu | ā¬11.615 | ā¬0.007 |
KMComoros | ā¬1.974 | ā¬0.008 |
GWGuinea-Bissau | ā¬1.468 | ā¬0.014 |
GQEquatorial Guinea | ā¬0.618 | ā¬0.075 |
GFFrench Guiana | ā¬15.292 | ā¬0.009 |
SHSaint Helena | ā¬0.098 | ā¬0.047 |
VCSaint Vincent and the Grenadines | ā¬3.487 | ā¬0.019 |
GDGrenada | ā¬14.566 | ā¬0.009 |
TMTurkmenistan | ā¬0.015 | ā¬0.019 |
GIGibraltar | ā¬5.878 | ā¬0.019 |
TCTurks and Caicos Islands | ā¬23.592 | ā¬0.007 |
VGBritish Virgin Islands | ā¬6.997 | ā¬0.020 |
EREritrea | ā¬1.830 | ā¬0.007 |
GLGreenland | ā¬7.120 | ā¬0.005 |
MSMontserrat | ā¬0.000 | ā¬0.003 |
IMIsle of Man | ā¬5.676 | ā¬0.000 |
STSao Tome and Principe | ā¬0.002 | ā¬0.001 |
SMSan Marino | ā¬0.000 | ā¬0.000 |
MHMarshall Islands | ā¬70.601 | ā¬0.000 |
PMSaint Pierre and Miquelon | ā¬11.541 | ā¬0.000 |
BQBonaire, Saint Eustatius and Saba | ā¬10.708 | ā¬0.000 |
1 This list does not contain all supported countries. For the list of all supported countries see each product details under your campaign.
2 The eCPM (effective cost per mille) is calculated from all collected data, the trend is calculated from collected data over the period of the last 196 days.
3 The maximum commission per lead is calculated from valid leads for period of the last 365 days.