Great conversion rates with good commissions equals š°š°š°.
Commissions per lead are variable per product, landing and campaign.
For those of you, who use Google Analytics or Histats we prepared a tool, where you can see how much money you can expect with your actual traffic - just try out our money-for-traffic estimator.
Money-for-traffic estimatorCountry1 | Average eCPM2 | Maximum commission3 |
---|---|---|
USUnited States | ā¬16.363 | ā¬25.414 |
DEGermany | ā¬6.535 | ā¬36.900 |
GBUnited Kingdom | ā¬9.354 | ā¬35.000 |
FRFrance | ā¬7.225 | ā¬42.691 |
ESSpain | ā¬10.971 | ā¬20.000 |
ITItaly | ā¬6.037 | ā¬38.621 |
AUAustralia | ā¬31.974 | ā¬35.735 |
CACanada | ā¬11.851 | ā¬20.700 |
NLThe Netherlands | ā¬6.067 | ā¬40.600 |
MXMexico | ā¬3.019 | ā¬13.692 |
CLChile | ā¬11.253 | ā¬20.000 |
BEBelgium | ā¬10.289 | ā¬51.100 |
SESweden | ā¬8.802 | ā¬37.437 |
NZNew Zealand | ā¬35.859 | ā¬23.000 |
PLPoland | ā¬6.940 | ā¬14.818 |
SASaudi Arabia | ā¬5.674 | ā¬23.776 |
ATAustria | ā¬13.613 | ā¬22.362 |
CHSwitzerland | ā¬23.280 | ā¬33.966 |
INIndia | ā¬0.368 | ā¬0.650 |
HKHong Kong | ā¬6.543 | ā¬11.682 |
TRTurkey | ā¬1.116 | ā¬11.200 |
BGBulgaria | ā¬9.344 | ā¬14.797 |
PTPortugal | ā¬8.735 | ā¬18.750 |
BRBrazil | ā¬0.628 | ā¬8.700 |
ZASouth Africa | ā¬3.121 | ā¬16.436 |
ARArgentina | ā¬2.902 | ā¬8.827 |
JPJapan | ā¬5.784 | ā¬21.250 |
RORomania | ā¬6.355 | ā¬20.000 |
CZCzechia | ā¬12.235 | ā¬20.000 |
GRGreece | ā¬5.103 | ā¬20.000 |
AEUnited Arab Emirates | ā¬7.938 | ā¬20.000 |
COColombia | ā¬1.703 | ā¬13.692 |
PHPhilippines | ā¬0.885 | ā¬12.848 |
PEPeru | ā¬2.660 | ā¬9.000 |
KRSouth Korea | ā¬6.768 | ā¬8.315 |
SGSingapore | ā¬2.915 | ā¬13.897 |
IEIreland | ā¬24.600 | ā¬20.646 |
IDIndonesia | ā¬0.564 | ā¬0.758 |
CNChina | ā¬1.415 | ā¬11.689 |
THThailand | ā¬5.282 | ā¬6.847 |
NONorway | ā¬11.325 | ā¬26.775 |
DKDenmark | ā¬12.322 | ā¬21.543 |
HUHungary | ā¬13.418 | ā¬19.652 |
MYMalaysia | ā¬3.696 | ā¬15.911 |
TWTaiwan | ā¬4.535 | ā¬13.623 |
SKSlovakia | ā¬7.422 | ā¬20.000 |
FIFinland | ā¬4.931 | ā¬21.949 |
VNVietnam | ā¬0.945 | ā¬8.000 |
PRPuerto Rico | ā¬6.349 | ā¬11.156 |
BDBangladesh | ā¬0.448 | ā¬3.803 |
EGEgypt | ā¬0.756 | ā¬8.000 |
HRCroatia | ā¬12.284 | ā¬20.000 |
NGNigeria | ā¬0.907 | ā¬0.832 |
ILIsrael | ā¬4.357 | ā¬15.601 |
CRCosta Rica | ā¬5.259 | ā¬8.700 |
ECEcuador | ā¬1.612 | ā¬8.386 |
SISlovenia | ā¬5.572 | ā¬13.050 |
MAMorocco | ā¬0.616 | ā¬8.700 |
ISIceland | ā¬17.306 | ā¬11.376 |
UAUkraine | ā¬0.840 | ā¬8.000 |
KWKuwait | ā¬8.375 | ā¬13.394 |
SVEl Salvador | ā¬2.033 | ā¬8.500 |
PKPakistan | ā¬0.241 | ā¬0.980 |
ZMZambia | ā¬1.846 | ā¬8.500 |
ZWZimbabwe | ā¬2.487 | ā¬8.000 |
LTLithuania | ā¬4.431 | ā¬20.000 |
RSSerbia | ā¬1.738 | ā¬6.803 |
IQIraq | ā¬0.342 | ā¬0.507 |
RURussia | ā¬1.355 | ā¬1.437 |
KZKazakhstan | ā¬7.441 | ā¬8.000 |
GTGuatemala | ā¬0.989 | ā¬5.874 |
JMJamaica | ā¬2.913 | ā¬10.213 |
KEKenya | ā¬0.824 | ā¬0.495 |
GHGhana | ā¬1.032 | ā¬1.239 |
CYCyprus | ā¬2.952 | ā¬20.000 |
CIIvory Coast | ā¬1.671 | ā¬8.000 |
LULuxembourg | ā¬10.976 | ā¬20.000 |
UYUruguay | ā¬5.570 | ā¬12.656 |
HNHonduras | ā¬3.233 | ā¬8.000 |
VEVenezuela | ā¬0.760 | ā¬1.775 |
PGPapua New Guinea | ā¬2.299 | ā¬17.366 |
QAQatar | ā¬4.465 | ā¬20.000 |
LVLatvia | ā¬8.175 | ā¬16.536 |
MTMalta | ā¬11.245 | ā¬12.000 |
AZAzerbaijan | ā¬10.585 | ā¬20.000 |
LBLebanon | ā¬2.002 | ā¬9.063 |
JOJordan | ā¬0.644 | ā¬12.077 |
LKSri Lanka | ā¬0.662 | ā¬5.850 |
OMOman | ā¬6.138 | ā¬13.585 |
PAPanama | ā¬2.593 | ā¬6.877 |
DZAlgeria | ā¬0.561 | ā¬0.522 |
CMCameroon | ā¬3.686 | ā¬8.500 |
BOBolivia | ā¬1.413 | ā¬8.000 |
GEGeorgia | ā¬1.576 | ā¬8.700 |
EEEstonia | ā¬9.574 | ā¬17.107 |
TZTanzania | ā¬1.038 | ā¬8.000 |
UZUzbekistan | ā¬1.750 | ā¬8.000 |
MWMalawi | ā¬4.697 | ā¬1.376 |
MDMoldova | ā¬7.378 | ā¬20.000 |
PYParaguay | ā¬0.994 | ā¬9.213 |
BABosnia and Herzegovina | ā¬2.457 | ā¬8.783 |
ETEthiopia | ā¬0.542 | ā¬0.468 |
GPGuadeloupe | ā¬12.805 | ā¬20.000 |
NPNepal | ā¬0.341 | ā¬20.000 |
ALAlbania | ā¬3.923 | ā¬20.000 |
SNSenegal | ā¬1.541 | ā¬5.397 |
BHBahrain | ā¬2.886 | ā¬8.700 |
DODominican Republic | ā¬1.650 | ā¬5.110 |
UGUganda | ā¬0.610 | ā¬3.500 |
MNMongolia | ā¬3.658 | ā¬8.700 |
CDDemocratic Republic of the Congo | ā¬1.489 | ā¬1.311 |
MUMauritius | ā¬1.542 | ā¬8.000 |
MZMozambique | ā¬1.002 | ā¬8.000 |
MQMartinique | ā¬9.858 | ā¬20.000 |
RWRwanda | ā¬3.978 | ā¬8.000 |
FJFiji | ā¬6.014 | ā¬19.053 |
MKNorth Macedonia | ā¬4.012 | ā¬8.000 |
CGRepublic of the Congo | ā¬3.843 | ā¬20.000 |
BJBenin | ā¬4.208 | ā¬8.000 |
KHCambodia | ā¬1.474 | ā¬8.000 |
REReunion | ā¬6.033 | ā¬18.102 |
GUGuam | ā¬11.911 | ā¬10.503 |
KNSaint Kitts and Nevis | ā¬37.098 | ā¬20.000 |
NANamibia | ā¬1.148 | ā¬8.500 |
MLMali | ā¬4.979 | ā¬0.576 |
BBBarbados | ā¬2.496 | ā¬8.000 |
PSPalestinian Territory | ā¬1.525 | ā¬11.695 |
VIU.S. Virgin Islands | ā¬22.108 | ā¬20.000 |
YTMayotte | ā¬9.636 | ā¬20.000 |
KGKyrgyzstan | ā¬1.015 | ā¬8.000 |
MGMadagascar | ā¬2.581 | ā¬12.382 |
BSBahamas | ā¬1.312 | ā¬12.848 |
AMArmenia | ā¬3.056 | ā¬8.000 |
MVMaldives | ā¬2.431 | ā¬5.673 |
BFBurkina Faso | ā¬2.079 | ā¬0.151 |
NINicaragua | ā¬0.663 | ā¬6.196 |
TNTunisia | ā¬0.570 | ā¬6.837 |
AOAngola | ā¬0.585 | ā¬8.000 |
CUCuba | ā¬0.636 | ā¬1.047 |
BWBotswana | ā¬0.578 | ā¬0.262 |
LALaos | ā¬3.716 | ā¬20.000 |
GNGuinea | ā¬1.818 | ā¬0.506 |
TTTrinidad and Tobago | ā¬0.496 | ā¬10.359 |
IRIran | ā¬0.176 | ā¬0.760 |
AXAland Islands | ā¬40.305 | ā¬20.000 |
KYCayman Islands | ā¬12.541 | ā¬20.000 |
CWCuracao | ā¬12.514 | ā¬14.400 |
MMMyanmar | ā¬0.918 | ā¬8.000 |
TJTajikistan | ā¬2.801 | ā¬8.000 |
BNBrunei | ā¬2.202 | ā¬8.000 |
SDSudan | ā¬0.174 | ā¬0.468 |
AGAntigua and Barbuda | ā¬7.334 | ā¬9.267 |
SZEswatini | ā¬6.355 | ā¬8.000 |
NCNew Caledonia | ā¬9.436 | ā¬20.000 |
FMMicronesia | ā¬41.296 | ā¬21.250 |
AIAnguilla | ā¬10.001 | ā¬20.000 |
BMBermuda | ā¬13.820 | ā¬10.238 |
LCSaint Lucia | ā¬2.671 | ā¬7.249 |
GAGabon | ā¬0.465 | ā¬0.547 |
XKKosovo | ā¬5.134 | ā¬8.000 |
PFFrench Polynesia | ā¬14.381 | ā¬7.793 |
YEYemen | ā¬0.304 | ā¬0.477 |
HTHaiti | ā¬0.646 | ā¬0.514 |
LRLiberia | ā¬3.499 | ā¬0.220 |
AWAruba | ā¬14.630 | ā¬8.000 |
SOSomalia | ā¬0.482 | ā¬0.198 |
MEMontenegro | ā¬1.353 | ā¬0.838 |
TGTogo | ā¬1.321 | ā¬0.181 |
LYLibya | ā¬1.010 | ā¬0.474 |
LSLesotho | ā¬2.057 | ā¬0.502 |
ASAmerican Samoa | ā¬36.930 | ā¬8.000 |
GYGuyana | ā¬0.724 | ā¬4.766 |
BYBelarus | ā¬0.476 | ā¬0.289 |
SSSouth Sudan | ā¬2.496 | ā¬0.339 |
BTBhutan | ā¬1.789 | ā¬8.000 |
DMDominica | ā¬19.724 | ā¬8.000 |
MOMacao | ā¬3.758 | ā¬7.279 |
TOTonga | ā¬13.631 | ā¬8.000 |
MCMonaco | ā¬3.292 | ā¬8.000 |
ADAndorra | ā¬11.143 | ā¬8.000 |
SXSint Maarten | ā¬14.163 | ā¬8.000 |
GGGuernsey | ā¬4.978 | ā¬8.000 |
JEJersey | ā¬11.363 | ā¬8.000 |
LILiechtenstein | ā¬14.265 | ā¬8.000 |
IOBritish Indian Ocean Territory | ā¬31.873 | ā¬8.000 |
GDGrenada | ā¬14.626 | ā¬7.335 |
FOFaroe Islands | ā¬0.980 | ā¬6.843 |
AFAfghanistan | ā¬1.853 | ā¬0.310 |
SLSierra Leone | ā¬2.338 | ā¬0.200 |
VCSaint Vincent and the Grenadines | ā¬3.895 | ā¬5.579 |
MRMauritania | ā¬1.003 | ā¬0.458 |
GMGambia | ā¬6.820 | ā¬0.500 |
BZBelize | ā¬3.594 | ā¬0.948 |
SYSyria | ā¬0.039 | ā¬0.133 |
BIBurundi | ā¬4.345 | ā¬0.460 |
PWPalau | ā¬29.784 | ā¬1.631 |
TDChad | ā¬3.525 | ā¬0.411 |
KIKiribati | ā¬28.133 | ā¬1.416 |
GQEquatorial Guinea | ā¬0.635 | ā¬0.455 |
CFCentral African Republic | ā¬1.898 | ā¬0.490 |
NENiger | ā¬1.653 | ā¬0.074 |
SCSeychelles | ā¬4.799 | ā¬0.496 |
SRSuriname | ā¬2.704 | ā¬0.191 |
WSSamoa | ā¬1.956 | ā¬0.083 |
GFFrench Guiana | ā¬15.005 | ā¬0.456 |
TLTimor Leste | ā¬1.858 | ā¬0.062 |
SBSolomon Islands | ā¬4.220 | ā¬0.097 |
VUVanuatu | ā¬11.221 | ā¬0.007 |
DJDjibouti | ā¬2.385 | ā¬0.075 |
CVCabo Verde | ā¬0.704 | ā¬0.045 |
GWGuinea-Bissau | ā¬1.449 | ā¬0.014 |
KMComoros | ā¬1.955 | ā¬0.008 |
SHSaint Helena | ā¬0.098 | ā¬0.047 |
TCTurks and Caicos Islands | ā¬22.821 | ā¬0.007 |
VGBritish Virgin Islands | ā¬6.813 | ā¬0.020 |
TMTurkmenistan | ā¬0.015 | ā¬0.019 |
GIGibraltar | ā¬5.793 | ā¬0.019 |
IMIsle of Man | ā¬5.588 | ā¬0.007 |
EREritrea | ā¬1.790 | ā¬0.007 |
MFSaint Martin | ā¬0.013 | ā¬0.004 |
GLGreenland | ā¬7.036 | ā¬0.005 |
MSMontserrat | ā¬0.000 | ā¬0.003 |
STSao Tome and Principe | ā¬0.002 | ā¬0.001 |
MHMarshall Islands | ā¬69.727 | ā¬0.000 |
SMSan Marino | ā¬0.000 | ā¬0.000 |
PMSaint Pierre and Miquelon | ā¬11.403 | ā¬0.000 |
1 This list does not contain all supported countries. For the list of all supported countries see each product details under your campaign.
2 The eCPM (effective cost per mille) is calculated from all collected data, the trend is calculated from collected data over the period of the last 196 days.
3 The maximum commission per lead is calculated from valid leads for period of the last 365 days.