Great conversion rates with good commissions equals š°š°š°.
Commissions per lead are variable per product, landing and campaign.
For those of you, who use Google Analytics or Histats we prepared a tool, where you can see how much money you can expect with your actual traffic - just try out our money-for-traffic estimator.
Money-for-traffic estimatorCountry1 | Average eCPM2 | Maximum commission3 |
---|---|---|
USUnited States | ā¬16.224 | ā¬25.414 |
DEGermany | ā¬6.473 | ā¬36.900 |
GBUnited Kingdom | ā¬9.248 | ā¬35.000 |
FRFrance | ā¬7.156 | ā¬42.691 |
ESSpain | ā¬10.857 | ā¬20.000 |
ITItaly | ā¬5.990 | ā¬38.621 |
CACanada | ā¬11.733 | ā¬20.700 |
AUAustralia | ā¬31.642 | ā¬35.735 |
NLThe Netherlands | ā¬5.949 | ā¬40.600 |
MXMexico | ā¬2.963 | ā¬13.692 |
BEBelgium | ā¬10.182 | ā¬51.100 |
SESweden | ā¬8.584 | ā¬37.437 |
CLChile | ā¬11.218 | ā¬20.000 |
NZNew Zealand | ā¬35.357 | ā¬23.000 |
PLPoland | ā¬6.771 | ā¬14.818 |
SASaudi Arabia | ā¬5.558 | ā¬23.776 |
ATAustria | ā¬13.393 | ā¬22.362 |
INIndia | ā¬0.364 | ā¬0.650 |
HKHong Kong | ā¬6.395 | ā¬10.897 |
CHSwitzerland | ā¬23.150 | ā¬33.966 |
TRTurkey | ā¬1.115 | ā¬11.200 |
BGBulgaria | ā¬9.287 | ā¬14.797 |
PTPortugal | ā¬8.669 | ā¬18.750 |
ZASouth Africa | ā¬3.115 | ā¬16.436 |
BRBrazil | ā¬0.620 | ā¬8.700 |
JPJapan | ā¬5.758 | ā¬21.250 |
CZCzechia | ā¬12.060 | ā¬20.000 |
ARArgentina | ā¬2.894 | ā¬8.827 |
AEUnited Arab Emirates | ā¬7.881 | ā¬20.000 |
GRGreece | ā¬5.106 | ā¬20.000 |
RORomania | ā¬6.263 | ā¬20.000 |
KRSouth Korea | ā¬6.744 | ā¬8.315 |
PHPhilippines | ā¬0.881 | ā¬12.848 |
COColombia | ā¬1.692 | ā¬13.692 |
SGSingapore | ā¬2.856 | ā¬12.000 |
PEPeru | ā¬2.650 | ā¬9.000 |
IDIndonesia | ā¬0.565 | ā¬0.758 |
IEIreland | ā¬24.298 | ā¬20.646 |
CNChina | ā¬1.404 | ā¬11.689 |
THThailand | ā¬5.237 | ā¬6.847 |
NONorway | ā¬11.146 | ā¬26.775 |
DKDenmark | ā¬11.789 | ā¬21.543 |
MYMalaysia | ā¬3.663 | ā¬15.911 |
HUHungary | ā¬13.260 | ā¬19.652 |
TWTaiwan | ā¬4.521 | ā¬13.623 |
SKSlovakia | ā¬7.393 | ā¬20.000 |
FIFinland | ā¬4.856 | ā¬21.949 |
VNVietnam | ā¬0.917 | ā¬8.000 |
NGNigeria | ā¬0.905 | ā¬0.832 |
PRPuerto Rico | ā¬6.280 | ā¬11.156 |
HRCroatia | ā¬12.208 | ā¬20.000 |
BDBangladesh | ā¬0.443 | ā¬3.803 |
ILIsrael | ā¬4.290 | ā¬15.601 |
EGEgypt | ā¬0.666 | ā¬8.000 |
CRCosta Rica | ā¬5.247 | ā¬8.700 |
SISlovenia | ā¬5.548 | ā¬13.050 |
MAMorocco | ā¬0.608 | ā¬8.700 |
ECEcuador | ā¬1.607 | ā¬8.386 |
ISIceland | ā¬17.086 | ā¬11.376 |
UAUkraine | ā¬0.832 | ā¬8.000 |
KWKuwait | ā¬8.344 | ā¬12.973 |
PKPakistan | ā¬0.229 | ā¬0.980 |
ZMZambia | ā¬1.840 | ā¬8.500 |
SVEl Salvador | ā¬2.032 | ā¬8.500 |
ZWZimbabwe | ā¬2.276 | ā¬8.000 |
IQIraq | ā¬0.329 | ā¬0.507 |
JMJamaica | ā¬2.645 | ā¬10.213 |
GHGhana | ā¬0.944 | ā¬1.884 |
LTLithuania | ā¬4.398 | ā¬20.000 |
RSSerbia | ā¬1.707 | ā¬6.803 |
KEKenya | ā¬0.738 | ā¬0.495 |
KZKazakhstan | ā¬5.950 | ā¬8.000 |
RURussia | ā¬1.331 | ā¬1.394 |
GTGuatemala | ā¬0.980 | ā¬5.874 |
QAQatar | ā¬4.407 | ā¬20.000 |
PGPapua New Guinea | ā¬2.275 | ā¬17.366 |
CIIvory Coast | ā¬1.661 | ā¬8.000 |
LVLatvia | ā¬8.146 | ā¬16.536 |
LBLebanon | ā¬1.955 | ā¬9.063 |
CYCyprus | ā¬2.791 | ā¬20.000 |
AZAzerbaijan | ā¬10.485 | ā¬20.000 |
MTMalta | ā¬11.109 | ā¬12.000 |
JOJordan | ā¬0.633 | ā¬12.077 |
LULuxembourg | ā¬10.885 | ā¬20.000 |
OMOman | ā¬6.058 | ā¬13.585 |
LKSri Lanka | ā¬0.662 | ā¬5.850 |
PAPanama | ā¬2.596 | ā¬6.877 |
UYUruguay | ā¬5.496 | ā¬12.434 |
VEVenezuela | ā¬0.737 | ā¬1.775 |
DZAlgeria | ā¬0.552 | ā¬0.522 |
HNHonduras | ā¬3.128 | ā¬8.000 |
TZTanzania | ā¬1.021 | ā¬8.000 |
CMCameroon | ā¬3.657 | ā¬8.500 |
EEEstonia | ā¬9.501 | ā¬17.107 |
MWMalawi | ā¬4.654 | ā¬1.376 |
GEGeorgia | ā¬1.452 | ā¬8.700 |
ETEthiopia | ā¬0.536 | ā¬0.468 |
UZUzbekistan | ā¬1.720 | ā¬8.000 |
PYParaguay | ā¬0.991 | ā¬9.213 |
MDMoldova | ā¬7.137 | ā¬20.000 |
BOBolivia | ā¬1.409 | ā¬8.000 |
GPGuadeloupe | ā¬12.788 | ā¬20.000 |
UGUganda | ā¬0.634 | ā¬3.500 |
BABosnia and Herzegovina | ā¬2.436 | ā¬7.940 |
BHBahrain | ā¬2.692 | ā¬8.700 |
SNSenegal | ā¬1.528 | ā¬5.397 |
DODominican Republic | ā¬1.579 | ā¬5.110 |
MNMongolia | ā¬3.627 | ā¬8.700 |
NPNepal | ā¬0.341 | ā¬20.000 |
MUMauritius | ā¬1.442 | ā¬8.000 |
ALAlbania | ā¬3.875 | ā¬8.625 |
MZMozambique | ā¬1.001 | ā¬8.000 |
CDDemocratic Republic of the Congo | ā¬1.467 | ā¬1.311 |
RWRwanda | ā¬3.864 | ā¬8.000 |
FJFiji | ā¬5.884 | ā¬19.053 |
MKNorth Macedonia | ā¬3.978 | ā¬8.000 |
BJBenin | ā¬4.186 | ā¬8.000 |
CGRepublic of the Congo | ā¬3.825 | ā¬20.000 |
KHCambodia | ā¬1.454 | ā¬8.000 |
GUGuam | ā¬11.770 | ā¬10.503 |
KNSaint Kitts and Nevis | ā¬36.474 | ā¬20.000 |
KGKyrgyzstan | ā¬0.699 | ā¬8.000 |
NANamibia | ā¬1.116 | ā¬8.500 |
MQMartinique | ā¬9.726 | ā¬20.000 |
REReunion | ā¬5.969 | ā¬18.102 |
MVMaldives | ā¬2.443 | ā¬5.673 |
MLMali | ā¬4.952 | ā¬0.576 |
YTMayotte | ā¬9.587 | ā¬20.000 |
AMArmenia | ā¬2.680 | ā¬8.000 |
MGMadagascar | ā¬2.561 | ā¬12.382 |
BSBahamas | ā¬1.281 | ā¬12.848 |
BBBarbados | ā¬2.419 | ā¬8.000 |
PSPalestinian Territory | ā¬1.494 | ā¬10.717 |
BFBurkina Faso | ā¬2.058 | ā¬0.151 |
TNTunisia | ā¬0.564 | ā¬6.837 |
MMMyanmar | ā¬0.817 | ā¬8.000 |
AOAngola | ā¬0.584 | ā¬8.000 |
IRIran | ā¬0.139 | ā¬0.760 |
BWBotswana | ā¬0.557 | ā¬0.322 |
LALaos | ā¬3.592 | ā¬20.000 |
VIU.S. Virgin Islands | ā¬21.871 | ā¬9.537 |
TTTrinidad and Tobago | ā¬0.487 | ā¬10.359 |
AXAland Islands | ā¬39.996 | ā¬20.000 |
GNGuinea | ā¬1.803 | ā¬0.506 |
KYCayman Islands | ā¬12.328 | ā¬20.000 |
NINicaragua | ā¬0.643 | ā¬6.196 |
CUCuba | ā¬0.620 | ā¬1.047 |
SDSudan | ā¬0.179 | ā¬0.468 |
AGAntigua and Barbuda | ā¬7.224 | ā¬9.267 |
SZEswatini | ā¬6.247 | ā¬8.000 |
NCNew Caledonia | ā¬9.352 | ā¬20.000 |
YEYemen | ā¬0.269 | ā¬0.477 |
FMMicronesia | ā¬40.375 | ā¬21.250 |
AIAnguilla | ā¬9.976 | ā¬20.000 |
LCSaint Lucia | ā¬2.631 | ā¬7.249 |
CWCuracao | ā¬12.289 | ā¬14.400 |
XKKosovo | ā¬5.062 | ā¬8.000 |
TJTajikistan | ā¬2.779 | ā¬8.000 |
GAGabon | ā¬0.463 | ā¬0.547 |
PFFrench Polynesia | ā¬14.275 | ā¬7.793 |
LRLiberia | ā¬3.067 | ā¬0.220 |
BNBrunei | ā¬2.169 | ā¬8.000 |
SOSomalia | ā¬0.444 | ā¬0.198 |
AWAruba | ā¬14.364 | ā¬8.000 |
HTHaiti | ā¬0.643 | ā¬0.514 |
LYLibya | ā¬0.898 | ā¬0.474 |
LSLesotho | ā¬2.056 | ā¬0.502 |
MEMontenegro | ā¬1.319 | ā¬0.838 |
GYGuyana | ā¬0.682 | ā¬4.766 |
TGTogo | ā¬1.314 | ā¬0.181 |
ASAmerican Samoa | ā¬36.923 | ā¬8.000 |
SSSouth Sudan | ā¬2.058 | ā¬0.339 |
BYBelarus | ā¬0.471 | ā¬0.289 |
AFAfghanistan | ā¬1.433 | ā¬0.452 |
BMBermuda | ā¬13.662 | ā¬10.238 |
BTBhutan | ā¬1.578 | ā¬8.000 |
MOMacao | ā¬3.737 | ā¬7.279 |
DMDominica | ā¬19.407 | ā¬8.000 |
TOTonga | ā¬13.540 | ā¬8.000 |
MCMonaco | ā¬3.274 | ā¬8.000 |
ADAndorra | ā¬11.090 | ā¬8.000 |
SXSint Maarten | ā¬13.946 | ā¬8.000 |
GGGuernsey | ā¬4.858 | ā¬8.000 |
JEJersey | ā¬11.108 | ā¬8.000 |
LILiechtenstein | ā¬14.152 | ā¬8.000 |
IOBritish Indian Ocean Territory | ā¬31.873 | ā¬8.000 |
GDGrenada | ā¬14.403 | ā¬7.335 |
FOFaroe Islands | ā¬0.974 | ā¬6.843 |
SLSierra Leone | ā¬2.328 | ā¬0.200 |
VCSaint Vincent and the Grenadines | ā¬3.830 | ā¬5.579 |
GMGambia | ā¬6.700 | ā¬0.500 |
MRMauritania | ā¬1.000 | ā¬0.458 |
SYSyria | ā¬0.040 | ā¬0.133 |
BZBelize | ā¬3.554 | ā¬0.948 |
BIBurundi | ā¬4.303 | ā¬0.460 |
NENiger | ā¬1.294 | ā¬0.450 |
PWPalau | ā¬29.430 | ā¬1.631 |
TDChad | ā¬3.408 | ā¬0.411 |
KIKiribati | ā¬27.702 | ā¬1.416 |
GQEquatorial Guinea | ā¬0.619 | ā¬0.455 |
SCSeychelles | ā¬4.670 | ā¬0.496 |
CFCentral African Republic | ā¬1.875 | ā¬0.490 |
DJDjibouti | ā¬2.214 | ā¬0.075 |
SRSuriname | ā¬2.659 | ā¬0.191 |
WSSamoa | ā¬1.932 | ā¬0.083 |
VUVanuatu | ā¬10.070 | ā¬0.007 |
GFFrench Guiana | ā¬14.945 | ā¬0.456 |
TLTimor Leste | ā¬1.806 | ā¬0.062 |
SBSolomon Islands | ā¬4.194 | ā¬0.097 |
CVCabo Verde | ā¬0.699 | ā¬0.045 |
GWGuinea-Bissau | ā¬1.437 | ā¬0.014 |
KMComoros | ā¬1.931 | ā¬0.008 |
GLGreenland | ā¬6.983 | ā¬0.089 |
SHSaint Helena | ā¬0.098 | ā¬0.047 |
TCTurks and Caicos Islands | ā¬22.295 | ā¬0.007 |
VGBritish Virgin Islands | ā¬6.668 | ā¬0.020 |
TMTurkmenistan | ā¬0.015 | ā¬0.019 |
GIGibraltar | ā¬5.746 | ā¬0.019 |
IMIsle of Man | ā¬5.552 | ā¬0.007 |
EREritrea | ā¬1.786 | ā¬0.007 |
UMUnited States Minor Outlying Islands | ā¬0.380 | ā¬0.007 |
MFSaint Martin | ā¬0.012 | ā¬0.004 |
NRNauru | ā¬35.293 | ā¬0.005 |
MHMarshall Islands | ā¬69.068 | ā¬0.004 |
MSMontserrat | ā¬0.000 | ā¬0.003 |
STSao Tome and Principe | ā¬0.002 | ā¬0.001 |
SMSan Marino | ā¬0.000 | ā¬0.000 |
PMSaint Pierre and Miquelon | ā¬11.255 | ā¬0.000 |
1 This list does not contain all supported countries. For the list of all supported countries see each product details under your campaign.
2 The eCPM (effective cost per mille) is calculated from all collected data, the trend is calculated from collected data over the period of the last 196 days.
3 The maximum commission per lead is calculated from valid leads for period of the last 365 days.